<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zonasepeda.com &#187; Tour De Indonesia 2009</title>
	<atom:link href="http://zonasepeda.com/category/hasil-balap/event-balap-sepeda/tour-de-indonesia-event-balap-sepeda-hasil-balap/tour-de-indonesia-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zonasepeda.com</link>
	<description>Berita dan Info Sepeda Update</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 03:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Roman Roman Kreuziger Senjata Baru Omega Pharma Lotto</title>
		<link>http://zonasepeda.com/road-bike/roman-roman-kreuziger-senjata-baru-omega-pharma-lotto.html</link>
		<comments>http://zonasepeda.com/road-bike/roman-roman-kreuziger-senjata-baru-omega-pharma-lotto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROAD BIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Tour De Indonesia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[cadel evans]]></category>
		<category><![CDATA[ivan basso]]></category>
		<category><![CDATA[omega pharma lotto]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Kreuziger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonasepeda.com/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Zonasepeda &#8211; Sepeninggal rider legendaris Silence Lotto yang saat ini berganti nama Omega Pharma Lotto yaitu Cadel Evans, publik pasti bertanya-tanya siapakah pengganti pembalap Austaralia tersebut. Evans secara resmi telah menyatakan bahwa mulai Pro Tour 2010 dirinya sudah tidak memperkuat Lotto dan bergabung dengan BMC Racing Team. Tim asal Belgia tersebut tampaknya sudah menemukan pengganti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zonasepeda.com"><strong>Zonasepeda</strong></a> &#8211; Sepeninggal rider legendaris <strong>Silence Lotto</strong> yang saat ini berganti nama <strong>Omega Pharma Lotto</strong> yaitu <a href="http://zonasepeda.com/road-bike/cadel-evans-pindah-ke-bmc-racing-team.html"><strong>Cadel Evans</strong></a>, publik pasti bertanya-tanya siapakah pengganti pembalap Austaralia tersebut. Evans secara resmi telah menyatakan bahwa mulai Pro Tour 2010 dirinya sudah tidak memperkuat Lotto dan bergabung dengan <strong>BMC Racing Team</strong>.</p>
<p>Tim asal Belgia tersebut tampaknya sudah menemukan pengganti Evans, pemuda Czech Republic yang masih sangat muda &#8220;<strong>Roman Kreuziger</strong>&#8221; dikabarkan akan memperkuat Lotto di musim depan.</p>
<p><strong>Roman Kreuziger</strong> saat ini berusia 23 tahun dan memperkuat tim asal Italia Liquigas sejak tahun 2006. Menurut  Het Laatste Nieuws, Lotto telah mendapat titik terang penandatanganan kontrak dengan Kreuziger.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 350px"><a href="http://farm3.static.flickr.com/2625/4155338064_7f65b25e8e_o.jpg"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2625/4155338064_7f65b25e8e_o.jpg" alt="Roman Kreuziger Tour de Suisse 2008" width="340" height="512" /></a><p class="wp-caption-text">Roman Kreuziger Tour de Suisse 2008</p></div>
<p>Dengan pindahnya Cadel Evans ke BMC, otomatis tim Belgia tersebut harus segera mencari mencari seseorang untuk mengisi kekosongan tersebut. Meski masih sangat muda Roman Kreuziger punya bakat menjadi pembalap besar.</p>
<p>Pada usia 23 tahun, Roman Kreuziger berhasil berada di posisi 9 GC (<strong>General Classification</strong> )<a href="http://zonasepeda.com/klasmen-event/tour-de-france/tour-de-france-2009"> <strong>Tour de France 2009</strong></a>.</p>
<p>Sementara itu <strong>Tim Italia Liquigas</strong> terlalu penuh dengan pembalap berbakat, dengan Ivan Basso, Franco Pellizotti dan Vicenzo duel Nibali, Liquigas sudah cukup banyak pembalap dengan talenta tinggi.</p>
<p>Ivan Basso juga mengisyaratkan bahwa ia ingin kembali ke Tour de France pada tahun 2010 setelah lebih selama 2 tahun tidak bertarung di ajang tersebut, sebuah keputusan bijaksana dari Kreuziger  untuk segera pindah dari Tim Tersebut.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 330px"><a href="http://farm3.static.flickr.com/2623/4154577115_99a8b7772a_o.jpg"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2623/4154577115_99a8b7772a_o.jpg" alt="Roman Kreuziger Liquigas" width="320" height="360" /></a><p class="wp-caption-text">Roman Kreuziger Liquigas</p></div>
<p>Berikut Prestasi yang pernah diraih oleh Roman Kreuziger selama terjun diajang Pro Tour :<br />
2008<br />
1st overall, 2008 Tour de Suisse<br />
1st, stage 8, 2008 Tour de Suisse<br />
2007<br />
1st, Trofeo Citta di Borgomnaero<br />
1st, stage 3, Settimana Lombardia<br />
2005<br />
2nd, Czech Republic under-23 time trial championship<br />
2004<br />
1st, world under-19 road championship<br />
1st, world under-19 time trial championship<br />
1st, world under-19 cyclocross championship<br />
1st, Czech Republic under-19 road championship<br />
1st, Czech Republic under-19 time trial championship<br />
2003<br />
2nd, European under-19 cyclocross championship</p>
<p>Rumor yang beredar saat ini adalah adanya pembicaran pribadi antara Ivan Basso dengan Alberto Contador, mungkinkah Ivan Basso akan memperkuat ASTANA dimusim depan.<br />
Ikuti terus perkembangan Pro Team menjelang Pro Tour 2010 di <a href="http://zonasepeda.com"><strong>zonasepeda.com</strong></a>. Happy Cycling,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zonasepeda.com/road-bike/roman-roman-kreuziger-senjata-baru-omega-pharma-lotto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pembalap Indonesia Dominasi Etape Sepuluh Tour De Indonesia 2009</title>
		<link>http://zonasepeda.com/road-bike/pembalap-indonesia-dominasi-etape-sepuluh-tour-de-indonesia-2009.html</link>
		<comments>http://zonasepeda.com/road-bike/pembalap-indonesia-dominasi-etape-sepuluh-tour-de-indonesia-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROAD BIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Tour De Indonesia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Adi Ahmad Jukardi]]></category>
		<category><![CDATA[Andika Riyanto]]></category>
		<category><![CDATA[Aung Ali Sahbana]]></category>
		<category><![CDATA[Bintang Kranggan Cycling Club]]></category>
		<category><![CDATA[Customs Cycling Club]]></category>
		<category><![CDATA[Dodol Picnic Garut]]></category>
		<category><![CDATA[etape sepuluh]]></category>
		<category><![CDATA[jersey merah putih]]></category>
		<category><![CDATA[stage 10]]></category>
		<category><![CDATA[TDI 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonasepeda.com/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Zonasepeda &#8211; Pulau Dewata menjadi saksi kejayaan pembalap Indonesia, Etape 10 start dari Gilimanuk menuju Denpasar dengan jarak tempuh 136,8 km. Pembalap Indonesia Adi Ahmad Jukardi dari Dodol Picnic Garut berhasil finish terdepan dengan catatan waktu 3:11:29. Posisi kedua masih milik pembalap Indonesia Aung Ali Sahbana dari team Customs Cycling Club, lengkap sudah podium Etape [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zonasepeda.com"><strong>Zonasepeda</strong></a> &#8211; Pulau Dewata menjadi saksi <strong>kejayaan pembalap Indonesia</strong>, Etape 10 start dari Gilimanuk menuju Denpasar dengan jarak tempuh 136,8 km. <strong>Pembalap Indonesia Adi Ahmad Jukardi</strong> dari <strong>Dodol Picnic Garut</strong> berhasil finish terdepan dengan catatan waktu 3:11:29.</p>
<p>Posisi kedua masih milik <strong>pembalap Indonesia Aung Ali Sahbana </strong>dari team<strong> Customs Cycling Club</strong>, lengkap sudah podium Etape 10 Tour de Indonesia 2009 dengan dominasi pembalap tanah air, posisi ketiga direbut oleh  <strong>Andika Riyanto</strong> dari <strong>Bintang Kranggan Cycling Club</strong>.</p>
<p><strong></p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><strong><a href="http://farm3.static.flickr.com/2579/4152249931_0e31007b25_o.jpg"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2579/4152249931_0e31007b25_o.jpg" alt="Tour de Indonesia Stage 10 - Foto Indonesia-Cycling" width="400" height="299" /></a></strong><p class="wp-caption-text">Tour de Indonesia Stage 10 - Foto Indonesia-Cycling</p></div>
<p>Yellow Jersey</strong> penguasa General Classification masih dipegang oleh pembalap Iran dari <strong>TPT (Tabriz Petrochemical Team)</strong> Mehdi Sorabi.</p>
<p>Posisi kedua ditempati rekan setimnya, <strong>Ghader Mizbani</strong>, yang merupakan juara tahun lalu, dengan selisih dua menit 27 detik, semetara posisi ketiga juga ditempati oleh rekan setimnya tapi berasal dari Kazakhstan, Andrey Mizuroj, dengan selisih lima menit 20 detik.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://farm3.static.flickr.com/2551/4153011620_aecd0af6f3_o.jpg"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2551/4153011620_aecd0af6f3_o.jpg" alt="Mehdi - Nor Rizwan Zainal - Amir Zargari - Hari Fitrianto Foto Indonesia-Cycling" width="400" height="266" /></a><p class="wp-caption-text">Mehdi - Nor Rizwan Zainal - Amir Zargari - Hari Fitrianto Foto Indonesia-Cycling</p></div>
<p>Klasifikasi pembalap indonesia terbaik hingga etape 10 dan masih berhak atas Jersey Merah-Putih adalah Hari Fitrianto dari Polygon Sweet Nice (PSN) dengan catatan waktu 	31:46:24, diikuti pembalap ISSI Jogjakarta Didit Purwanto dengan selisih 0:01:58.</p>
<p>Pada nomor intermediate sprint yang digelar di kilometer 52,1 di kawasan Negara, dimenangi Agung Ali Sahbanam, yang mengungguli persaingan dengan Andika Riyanto.</p>
<p>Mehdi juga menempati posisi teratas dalam klasemen sprint (<strong>Green Jersey</strong>). Tetapi karena sudah merebut Kaus Kuning, gelar sprint-nya itu harus diberikan pada posisi kedua dalam klasemen tersebut,<strong> Nor Rizwan Zainal</strong> dari Tim Nasional Malaysia.</p>
<p>Klasemen Tanjakan (<strong>Polkadot Jersey</strong>) juga dipimpin oleh Mehdi Sohrabi dan gelar nomor tersebut harus diberikan pada posisi kedua klasemen itu, yang ditempati Amir Zargari, dan tim Azad University Iran.</p>
<p>Dalam<strong> klasemen Tim</strong>, gelar juara dipertahankan kembali oleh tim Tabriz Petrochemical yang mencatat waktu tercepat 94 jam 15 menit dan 56 detik. Posisi dua ditempati tim Azad University Iran dengan selisih 20 menit 45 detik, dan posisi tiga oleh tim Jogjakarta dengan selisih 38 menit 41 detik.</p>
<p>Speedy Tour d’Indonesia 2009 akan ditutup dengan lomba nomor Kriterium yang akan digelar Kamis (3/12) di Denpasar. Tetapi hasil lomba itu tidak diperhitungkan lagi untuk klasemen<strong> Tour De Indonesia 2009</strong>.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://farm3.static.flickr.com/2611/4153023930_854758c170_o.jpg"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2611/4153023930_854758c170_o.jpg" alt="Jersey Winner Tour de Indonesia 2009 - Foto Indonesia-Cycling" width="400" height="266" /></a><p class="wp-caption-text">Jersey Winner Tour de Indonesia 2009 - Foto Indonesia-Cycling</p></div>
<p>Berikut<strong> Hasil Stage 10 Tour De Indonesia 2009 Gilimanuk-Denpasar 136,8 km</strong><br />
1  	Adi Ahmad Jukardi (Ina) Dodol Picnic Garut  	3:11:29<br />
2 	Aung Ali Sahbana (Ina) Customs Cycling Club<br />
3 	Andika Riyanto (Ina) Bintang Kranggan Cycling Club<br />
4 	Farshad Salehian (IRI) Azad University Iran Pro Team 	0:00:01<br />
5 	Mark John Lexer Guevarra (Phi) Road Bike Philis-7 Eleven Racing Team<br />
6 	Abbas Saeidtanha (IRI) Azad University Iran Pro Team 	0:00:43<br />
7 	Jelly Dorisman (Ina) Putra Perjuangan Kota Bandung 	0:00:45<br />
8 	Mohammad Zamri Salleh (Mas) Malaysian National Cycling Team<br />
9 	Endra Wijaya (Ina) Customs Cycling Club<br />
10 	Elan Riyadi Sutomo (Ina) Bintang Kranggan Cycling Club<br />
11 	Iwan Setiawan (Ina) Customs Cycling Club<br />
12 	Tomohiro Hayakawa (Jpn) Japan National Team<br />
13 	Eko Bayu Nur Hidayat (Ina) Araya Indonesia<br />
14 	Awang Sembodo (Ina) Araya Indonesia<br />
15 	Firmansyah Tb. Moch (Ina) Bintang Kranggan Cycling Club<br />
16 	Bon Jae Ku (Kor) Korean National Team<br />
17 	Victor Espiritu (Phi) Road Bike Philis-7 Eleven Racing Team<br />
18 	Robert Wijaya (Ina) United Bike Kencana Kota Malang<br />
19 	Rahmandhani (Ina) Kutai Timur Cycling Team<br />
20 	Herwin Jaya (Ina) Poligon Sweet Nice<br />
21 	Rully Ibnu Faroka (Ina) United Bike Kencana Kota Malang<br />
22 	Heksa Priya Heksa Priya (Ina) Customs Cycling Club<br />
23 	Robin Manulang (Ina) Araya Indonesia<br />
24 	Hartono Gunawan (Ina) Bbc Kota Bandung<br />
25 	Fatahillah Abdullah (Ina) Araya Indonesia<br />
26 	Bradeley Hall (Aus) Plan B Racing Team<br />
27 	Rastra Patria (Ina) D.I. Jogjakarta<br />
28 	Reno Yudha Sansoko (Ina) Giant Dki Jakarta<br />
29 	Nugroho Krisnanto (Ina) D.I. Jogjakarta<br />
30 	Triyandi Tb. Moch (Ina) Bintang Kranggan Cycling Club<br />
31 	Artyom Golovachsenko (Kaz) Poligon Sweet Nice<br />
32 	Hasan Basarahil (Ina) Putra Perjuangan Kota Bandung<br />
33 	Didit Purwanto (Ina) D.I. Jogjakarta<br />
34 	Nor Rizwan Zainal (Mas) Malaysian National Cycling Team<br />
35 	Hossein Askari (IRI) Tabriz Petrochemical Team<br />
36 	Kohel Uchima (Jpn) Japan National Team<br />
37 	Ramin Mehra Bani Azar (IRI) Azad University Iran Pro Team<br />
38 	Dwi Edi Kurniawan (Ina) United Bike Kencana Kota Malang<br />
39 	Lloyd Lucien Reynante (Phi) Road Bike Philis-7 Eleven Racing Team<br />
40 	Ricky Rinaldi (Ina) Putra Perjuangan Kota Bandung<br />
41 	Ahad Kazemi (IRI) Tabriz Petrochemical Team<br />
42 	Sergey Kudentsov (Rus) Poligon Sweet Nice<br />
43 	Dadi Suryadi (Ina) Putra Perjuangan Kota Bandung<br />
44 	Seiich Koshinomi (Jpn) Japan National Team<br />
45 	Amin Suryana (Ina) Dodol Picnic Garut<br />
46 	Suhardi Hassan (Mas) Malaysian National Cycling Team<br />
47 	Patrick Gill (Aus) Plan B Racing Team<br />
48 	Rochmad Nugraha (Ina) Giant Dki Jakarta<br />
49 	Muhammad Taufiq (Ina) D.I. Jogjakarta<br />
50 	Iman Suparman (Ina) Dodol Picnic Garut<br />
51 	Mehdi Sohrabi (IRI) Tabriz Petrochemical Team<br />
52 	Bayu Satrio S Putro (Ina) Kutai Timur Cycling Team<br />
53 	Karl Evans (Aus) Plan B Racing Team<br />
54 	Cecep Erfiandi (Ina) Dodol Picnic Garut<br />
55 	Irish Valenzuela (Phi) Philippine Lpgma Cycling Team<br />
56 	Hari Fitrianto (Ina) Poligon Sweet Nice<br />
57 	Ghader Mizbani (IRI) Tabriz Petrochemical Team<br />
58 	Idris Purnama Kasih (Ina) Bbc Kota Bandung<br />
59 	Parno (Ina) Customs Cycling Club<br />
60 	Rasoul Barati (IRI) Azad University Iran Pro Team<br />
61 	Andrey Mizuroj (Kaz) Tabriz Petrochemical Team<br />
62 	Budi Santoso (Ina) United Bike Kencana Kota Malang<br />
63 	Amir Zargari (IRI) Azad University Iran Pro Team<br />
64 	Tots Oledan (Phi) Philippine Lpgma Cycling Team<br />
65 	Cris Joven (Phi) Philippine Lpgma Cycling Team</p>
<p><strong>Klasemen Tour de Indonesia 2009</strong> dilihat dilink berikut <a href="http://zonasepeda.com/klasmen-event/tour-de-indonesia/tour-de-indonesia-2009"><strong>http://zonasepeda.com/klasmen-event/tour-de-indonesia/tour-de-indonesia-2009</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zonasepeda.com/road-bike/pembalap-indonesia-dominasi-etape-sepuluh-tour-de-indonesia-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Etape Sembilan Tour De Indonesia 2009</title>
		<link>http://zonasepeda.com/road-bike/hasil-etape-sembilan-tour-de-indonesia-2009.html</link>
		<comments>http://zonasepeda.com/road-bike/hasil-etape-sembilan-tour-de-indonesia-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 10:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROAD BIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Tour De Indonesia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[etape]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Fitrianto]]></category>
		<category><![CDATA[hasil]]></category>
		<category><![CDATA[jersey merah putih]]></category>
		<category><![CDATA[Nor Rizwan Zainal]]></category>
		<category><![CDATA[tdi 09]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[yellow jersey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonasepeda.com/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Zonasepeda &#8211; Etape kesembilan Spedy Tour d’Indonesia (TDI) 2009 menjadi milik pembalap tim nasional Malaysia, Nor Rizwan Zainal, yang mencatat waktu empat jam 31 menit dan 39 detik. Nor Rizwan berhasil menjadi yang terdepan dalam menalukkan rute Probolingo-Banyuwangi sejauh 179 km diantara pembalap-pembalap di kelompok besar yang bersama-sama dirinya. Posisi kedua ditempati oleh Douglas Repacholi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zonasepeda.com"><strong>Zonasepeda</strong></a> &#8211; <strong>Etape kesembilan Spedy Tour d’Indonesia (TDI)</strong> 2009 menjadi milik pembalap <strong>tim nasional Malaysia</strong>, <strong>Nor Rizwan Zainal</strong>, yang mencatat waktu empat jam 31 menit dan 39 detik.</p>
<p>Nor Rizwan berhasil menjadi yang terdepan dalam menalukkan rute Probolingo-Banyuwangi sejauh 179 km diantara pembalap-pembalap di kelompok besar yang bersama-sama dirinya.</p>
<p>Posisi kedua ditempati oleh Douglas Repacholi dari tim Plan B Australia. Posisi ketiga ditempati oleh <strong>Sergey Kudentsov</strong>, pembalap Rusia yang memperkuat tim Polygon Sweet Nice (PSN) Surabaya.</p>
<p>Di kategori pembalap nasional, Firmansyah dari Bintang Kranggan Cycling Club berhasil meraih catatan waktu tercepat. Posisi kedua dan ketiga ditempati pembalap tim Jogjakarta Didit Purwanto dan pembalap tim DKI Jakarta Reno Yudha Sansoko.</p>
<p>Intermediate sprint yang dimulai di kilometer 59.8 menjadi milik pembalap tim Kencana Kota Malang Budi Santoso. Sementara Dadi Suryadi dari tim Putra Perjuangan Kota Bandung menjadi juara di intermediate sprint yang dimulai di kilometer 96.5.</p>
<p>Klasemen umum (<strong>Yellow Jersey</strong>)tidak berubah dan tetap menjadi miliki pembalap <strong>Iran Mehdi Sohrabi</strong> dengan total catatan waktu 28 jam 20 menit dan enam detik. Sohrabi juga menjadi penguasa nomor sprint dan nomor tanjakan. Namun karena telah memiliki kaus kuning maka kaus hijau dikenakan oleh Nor Rizwan dan kaus polkadot dikenakan Amir Zargari.</p>
<p>Sementara kaus merah putih (<strong>Jersey Merah-Putih</strong>) juga tetap menjadi milik Hari Fitrianto yang membukukan total waktu 28 jam 34 menit dan 10 detik. Catatan waktu tersebut unggul satu menit 58 detik atas posisi kedua yang ditempati Didit Purwanto dari tim Yogyakarta. (INH)</p>
<p>Hasil <strong>Etape Sembilan Tour de Indonesia 2009</strong> Probolinggo-Banyuwangi 179km<br />
1  	Nor Rizwan Zainal (Mas) Malaysian National Cycling Team  	4:31:39<br />
2 	Douglas Repacholi (Aus) Plan B Racing Team<br />
3 	Sergey Kudentsov (Rus) Poligon Sweet Nice<br />
4 	Firmansyah Tb. Moch (Ina) Bintang Kranggan Cycling Club<br />
5 	Andrey Mizuroj (Kaz) Tabriz Petrochemical Team<br />
6 	Mohammad Zamri Salleh (Mas) Malaysian National Cycling Team<br />
7 	Didit Purwanto (Ina) D.I. Jogjakarta<br />
8 	Reno Yudha Sansoko (Ina) Giant Dki Jakarta<br />
9 	Tots Oledan (Phi) Philippine Lpgma Cycling Team<br />
10 	Rastra Patria (Ina) D.I. Jogjakarta<br />
11 	Bon Jae Ku (Kor) Korean National Team<br />
12 	Fatahillah Abdullah (Ina) Araya Indonesia<br />
13 	Hartono Gunawan (Ina) Bbc Kota Bandung<br />
14 	Aung Ali Sahbana (Ina) Customs Cycling Club<br />
15 	Herwin Jaya (Ina) Poligon Sweet Nice<br />
16 	Endra Wijaya (Ina) Customs Cycling Club<br />
17 	Awang Sembodo (Ina) Araya Indonesia<br />
18 	Lloyd Lucien Reynante (Phi) Road Bike Philis-7 Eleven Racing Team<br />
19 	Robin Manulang (Ina) Araya Indonesia<br />
20 	Eko Bayu Nur Hidayat (Ina) Araya Indonesia<br />
21 	Farshad Salehian (IRI) Azad University Iran Pro Team<br />
22 	Triyandi Tb. Moch (Ina) Bintang Kranggan Cycling Club<br />
23 	Elan Riyadi Sutomo (Ina) Bintang Kranggan Cycling Club<br />
24 	Suhardi Hassan (Mas) Malaysian National Cycling Team<br />
25 	Nugroho Krisnanto (Ina) D.I. Jogjakarta<br />
26 	Andika Riyanto (Ina) Bintang Kranggan Cycling Club<br />
27 	Robert Wijaya (Ina) United Bike Kencana Kota Malang<br />
28 	Parno (Ina) Customs Cycling Club<br />
29 	Ramin Mehra Bani Azar (IRI) Azad University Iran Pro Team<br />
30 	Jelly Dorisman (Ina) Putra Perjuangan Kota Bandung<br />
31 	Tomohiro Hayakawa (Jpn) Japan National Team<br />
32 	Idris Purnama Kasih (Ina) Bbc Kota Bandung<br />
33 	Rahmandhani (Ina) Kutai Timur Cycling Team<br />
34 	Bradeley Hall (Aus) Plan B Racing Team<br />
35 	Mark John Lexer Guevarra (Phi) Road Bike Philis-7 Eleven Racing Team<br />
36 	Budi Santoso (Ina) United Bike Kencana Kota Malang<br />
37 	Rasoul Barati (IRI) Azad University Iran Pro Team<br />
38 	Iwan Setiawan (Ina) Customs Cycling Club<br />
39 	Kurniawan (Ina) Dodol Picnic Garut<br />
40 	Adi Ahmad Jukardi (Ina) Dodol Picnic Garut<br />
41 	Cris Joven (Phi) Philippine Lpgma Cycling Team<br />
42 	Iman Suparman (Ina) Dodol Picnic Garut<br />
43 	Amir Zargari (IRI) Azad University Iran Pro Team<br />
44 	Hossein Askari (IRI) Tabriz Petrochemical Team<br />
45 	Ahad Kazemi (IRI) Tabriz Petrochemical Team<br />
46 	Ricky Rinaldi (Ina) Putra Perjuangan Kota Bandung<br />
47 	Amin Suryana (Ina) Dodol Picnic Garut<br />
48 	Karl Evans (Aus) Plan B Racing Team<br />
49 	Dwi Edi Kurniawan (Ina) United Bike Kencana Kota Malang<br />
50 	Abbas Saeidtanha (IRI) Azad University Iran Pro Team<br />
51 	Kohel Uchima (Jpn) Japan National Team<br />
52 	Mehdi Sohrabi (IRI) Tabriz Petrochemical Team<br />
53 	Seiich Koshinomi (Jpn) Japan National Team<br />
54 	Irish Valenzuela (Phi) Philippine Lpgma Cycling Team<br />
55 	Victor Espiritu (Phi) Road Bike Philis-7 Eleven Racing Team<br />
56 	Rochmad Nugraha (Ina) Giant Dki Jakarta<br />
57 	Heksa Priya Heksa Priya (Ina) Customs Cycling Club<br />
58 	Ghader Mizbani (IRI) Tabriz Petrochemical Team<br />
59 	Cecep Erfiandi (Ina) Dodol Picnic Garut<br />
60 	Bayu Satrio S Putro (Ina) Kutai Timur Cycling Team<br />
61 	Rully Ibnu Faroka (Ina) United Bike Kencana Kota Malang<br />
62 	Hasan Basarahil (Ina) Putra Perjuangan Kota Bandung<br />
63 	Hari Fitrianto (Ina) Poligon Sweet Nice<br />
64 	Artyom Golovachsenko (Kaz) Poligon Sweet Nice 	0:00:21<br />
65 	Dadi Suryadi (Ina) Putra Perjuangan Kota Bandung 	0:00:41<br />
66 	Patrick Gill (Aus) Plan B Racing Team 	0:00:45<br />
67 	Muhammad Taufiq (Ina) D.I. Jogjakarta 	0:01:01</p>
<p><strong>Klasemen Tour de Indonesia 2009</strong> dilihat dilink berikut <a href="http://zonasepeda.com/klasmen-event/tour-de-indonesia/tour-de-indonesia-2009 "><strong>http://zonasepeda.com/klasmen-event/tour-de-indonesia/tour-de-indonesia-2009 </strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zonasepeda.com/road-bike/hasil-etape-sembilan-tour-de-indonesia-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Etape Delapan Tour de Indonesia 2009</title>
		<link>http://zonasepeda.com/road-bike/hasil-etape-delapan-tour-de-indonesia-2009.html</link>
		<comments>http://zonasepeda.com/road-bike/hasil-etape-delapan-tour-de-indonesia-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROAD BIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Tour De Indonesia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[etape delapan]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Fitrianto]]></category>
		<category><![CDATA[jersey merah putih]]></category>
		<category><![CDATA[polygon sweet nice]]></category>
		<category><![CDATA[probolinggo]]></category>
		<category><![CDATA[Sergey Kudentsov]]></category>
		<category><![CDATA[stage 8]]></category>
		<category><![CDATA[Surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[yellow jersey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonasepeda.com/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Zonasepeda &#8211; Pembalap Rusia yang tergabung di tim Polygon Sweet Nice (PSN) Sergey Kudentsov menjuarai etape kedelapan yang merupakan etape terpendek Speedy Tour d&#8217;Indonesia 2009 dari Surabaya hingga Probolinggo, Senin. Dalam satu kelompok besar pembalap, Sergey mencapai garis finis terdepan pada etape yang menempuh 63,7 km tersebut, dengan catatan waktu satu jam 27 menit 45 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zonasepeda.com"><strong>Zonasepeda</strong></a> &#8211; <strong>Pembalap Rusia</strong> yang tergabung di tim P<strong>olygon Sweet Nice (PSN) Sergey Kudentsov</strong> menjuarai <strong>etape kedelapan</strong> yang merupakan etape terpendek Speedy Tour d&#8217;Indonesia 2009 dari <strong>Surabaya hingga Probolinggo</strong>, Senin.</p>
<p>Dalam satu kelompok besar pembalap, Sergey mencapai garis finis terdepan pada etape yang menempuh 63,7 km tersebut, dengan catatan waktu satu jam 27 menit 45 detik.</p>
