<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zonasepeda.com &#187; Tour de Suisse 2009</title>
	<atom:link href="http://zonasepeda.com/category/hasil-balap/event-balap-sepeda/tour-de-suisse-event-balap-sepeda-hasil-balap/tour-de-suisse-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zonasepeda.com</link>
	<description>Berita dan Info Sepeda Update</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 03:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Zona Sepeda &#8211; Fabian Cancellara Juara Tour de Suisse 2009</title>
		<link>http://zonasepeda.com/road-bike/zona-sepeda-fabian-cancellara-juara-tour-de-suisse-2009.html</link>
		<comments>http://zonasepeda.com/road-bike/zona-sepeda-fabian-cancellara-juara-tour-de-suisse-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 05:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROAD BIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Suisse 2009]]></category>
		<category><![CDATA[fabian cancellara]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil Balap]]></category>
		<category><![CDATA[kejuaraan balap sepeda]]></category>
		<category><![CDATA[saxo bank]]></category>
		<category><![CDATA[specialized]]></category>
		<category><![CDATA[stage result]]></category>
		<category><![CDATA[Team Columbia - Highroad]]></category>
		<category><![CDATA[tony martin]]></category>
		<category><![CDATA[tour de suiise]]></category>
		<category><![CDATA[Transition]]></category>
		<category><![CDATA[zona sepeda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonasepeda.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Zona Sepeda &#8211; Fabian Cancellara dari Team Specialized Saxo Bank membuktikan bahwa dirinyalah yang berhak disebut raja Time Trial, etape terakhir Tour de Suisse yang berlangsung di kota Bern menempuh jarak 39km mampu dilumat Fabian Cancellara dengan catatan waktu yang luar biasa 45menit 59detik. Dengan Hasil tersebut sudah dipastikan Fabian Cancellara dari Saxo Bank berhak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zonasepeda.com">Zona Sepeda</a> &#8211; Fabian Cancellara dari Team Specialized Saxo Bank membuktikan bahwa dirinyalah yang berhak disebut raja Time Trial, etape terakhir Tour de Suisse yang berlangsung di kota Bern menempuh jarak 39km mampu dilumat Fabian Cancellara dengan catatan waktu yang luar biasa 45menit 59detik.</p>
<p>Dengan Hasil tersebut sudah dipastikan Fabian Cancellara dari Saxo Bank berhak atas mahkota juara Tour de Suisse 2009 merebut yellow jersey dari Tadej Valjavec (AG2R La Mondiale).</p>
<p>Keberhasilan Fabian Cancellara menjuarai final stage Time Trial Tour de Suisse berbanding terbalik dengan pemegang yellow jersey sebelumnya Tadej Valjavec.<br />
Tadej hanya mampu menyelesaikan etape ini dengan 3menit lebih lambat dari Fabian. Dengan hasil ini Posisi di General Classification berubah total, Fabian memimpin puncak klasemen dengan total catatan waktu 33:05:51 ditempat ke-2 pemebalap muda Columbia Highroad Tony Martin terpaut 00:02:02 dari Fabian Cancellara.<br />
Tadej yang memperoleh hasil buruk pada etape ini harus terlempar ke posisi 7 klasemen terpaut 3menit45detik.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 298px"><img class=" " src="http://farm4.static.flickr.com/3398/3648975441_d53d7c4791_o.jpg" alt="Fabian Cancellara Specialized Transition" width="288" height="172" /><p class="wp-caption-text">Fabian Cancellara Specialized Transition</p></div>
<p>Fabian Cancellara mengatakan pada Reuters &#8220;saya merasakan benar-benar lelah setelah beberapa hari berjuang dietape yang dipenuhi medan tanjakan, saya bukan pendaki&#8221;, terima kasih pada semua anggota Team yang terus membantu saya memperkecil jarak waktu diklasemen. Kemenangan yang sungguh luar biasa karena di saksikan keluarga dan ribuan orang yang mendukung saya.&#8221;</p>
<p>Pembalap muda andalan Scott Columbia Highroad Tony Martin layak diacungi jempol dengan keberhasilannya berada di posisis ke-2 general classification, Tony Martin terlihat sangat tangguh dimedan tanjakan maupun adu kecepatan Time Trial, kita tunggu aksi-aksi pembalap muda ini di Tour de France 2009. Happy cycling,</p>
<p>Hasil Race Tour de Suisse Stage 9 Time Trial Bern-Bern 39 km<br />
1. Fabian Cancellara (Switzerland / Saxo Bank ) 45mins 59secs<br />
2. Tony Martin (Germany / Columbia ) +1:27&#8243;<br />
3. Thomas Dekker (Netherlands / Silence &#8211; Lotto ) +1:42&#8243;<br />
4. Markus Burghardt (Germany / Columbia ) +1:43&#8243;<br />
5. Sylvain Chavanel (France / Quick-Step ) +1:48&#8243;<br />
6. Cameron Meyer (Australia / Garmin ) +1:50&#8243;<br />
7. Roman Kreuziger (Czech Republic / Liquigas ) +2:00&#8243;<br />
8. Brian Vandborg (Denmark / Liquigas ) +2:02&#8243;<br />
9. Andreas Kloeden (Germany / Astana ) +2:09&#8243;</p>
<p>Klasemen Individu (General Classification Individual) hingga stage 9 Tour de Suisse 2009<br />
1. Fabian CANCELLARA	SUI	SAX	33h05&#8217;51&#8243;	0<br />
2. Tony MARTIN	ALL	THR	0	2&#8217;02&#8243;<br />
3. Roman KREUZIGER	RTC	LIQ	0	2&#8217;24&#8243;<br />
4. Andreas KLODEN	ALL	AST	0	2&#8217;50&#8243;<br />
5. Vladimir KARPETS	RUS	KAT	0	3&#8217;18&#8243;<br />
6. Damiano CUNEGO	ITA	LAM	0	3&#8217;23&#8243;<br />
7. Tadej VALJAVEC	SLV	ALM	0	3&#8217;45&#8243;<br />
8. Rein TAARAMAE	EST	COF	0	4&#8217;04&#8243;<br />
9. Kim KIRCHEN	LUX	THR	0	4&#8217;04&#8243;<br />
10. Maxime MONFORT	BEL	THR	0	4&#8217;08&#8243;</p>
<p>Klasemen Team (Team Classification) hingga stage 9 Tour de Suisse 2009<br />
1. Team Saxo bank	99:23:58<br />
2. Team Columbia &#8211; High Road	0:02:03<br />
3. Liquigas	0:11:03<br />
4. Caisse d’Epargne	0:15:24<br />
5. Fuji Servetto	0:15:41<br />
6. Astana	0:17:31<br />
7. Française des jeux	0:19:45<br />
8. Garmin &#8211; Slipstream	0:20:04<br />
9. Team Milram 0:22:10<br />
10. AG2R &#8211; La mondiale	0:27:05</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zonasepeda.com/road-bike/zona-sepeda-fabian-cancellara-juara-tour-de-suisse-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zona Sepeda &#8211; Fabian Cancellara atau Tadej Valjavec Juara Tour de Suisse 2009</title>
		<link>http://zonasepeda.com/road-bike/zona-sepeda-fabian-cancellara-atau-tadej-valjavec-juara-tour-de-suisse-2009.html</link>
		<comments>http://zonasepeda.com/road-bike/zona-sepeda-fabian-cancellara-atau-tadej-valjavec-juara-tour-de-suisse-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 04:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROAD BIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Suisse 2009]]></category>
		<category><![CDATA[fabian cancellara]]></category>
		<category><![CDATA[saxo bank]]></category>
		<category><![CDATA[Sepeda]]></category>
		<category><![CDATA[specialized]]></category>
		<category><![CDATA[stage result]]></category>
		<category><![CDATA[Tadej Valjavec]]></category>
		<category><![CDATA[tony martin]]></category>
		<category><![CDATA[tour de suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Zona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonasepeda.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Zona Sepeda &#8211; Menjelang Etape terakhir Tour de suisse persaingan di puncak klasemen (General Classification) semakin memanas, pembalap specialized Saxo Bank Fabian Cancellara memperketat jeda waktu dengan pimpinan klasemen Tadej Valjavec. Fabian berhasil finish diurutan 3 etape ke-8 Tour de Suisse 2009, sementara Tadej Valjavec pada posisi ke-4. Strategi yang luar biasa ditunjukan oleh Tadej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zonasepeda.com">Zona Sepeda</a> &#8211; Menjelang Etape terakhir Tour de suisse persaingan di puncak klasemen (General Classification) semakin memanas, pembalap specialized Saxo Bank Fabian Cancellara memperketat jeda waktu dengan pimpinan klasemen Tadej Valjavec.</p>
<p>Fabian berhasil finish diurutan 3 etape ke-8 Tour de Suisse 2009, sementara Tadej Valjavec pada posisi ke-4. Strategi yang luar biasa ditunjukan oleh Tadej dia mampu menguntit Fabian Cancellara yang berusaha keras merebut yellow jersey dari dirinya.<br />
Memanasnya persaingan antara saxo dan AG2R La Mondiale dikarenakan etape hanya tersisa 1 kali lagi yaitu etape ke-9 sementara jeda waktu antara pembalap andalan mereka Fabian Cancellara dan Tadej Valjavec hanya 00:00:04 detik.</p>
<p>Etape ke-8 yang berlangsung pada hari sabtu 20/6/2009 mengambil rute dari Le Sentier menuju Crans-Montana menempuh jarak 182 km, stage ke-8 ini kembali dimenangkan Columbia Highroad melalui pembalap asal jerman Tony Martin. Columbia Highroad di huni banyak sprinter-sprinter handal di dukung pula dengan sepeda balap mereka <a href="http://zonasepeda.com/review/review-sepeda-balap/review-road-bike-scott-addict-r1-columbia-highroad.html">Scott Addict R1</a>.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 262px"><a href="http://farm4.static.flickr.com/3321/3646043704_ee029b1814_o.jpg"><img class=" " src="http://farm4.static.flickr.com/3321/3646043704_ee029b1814_o.jpg" alt="Tony Martin columbia highroad" width="252" height="151" /></a><p class="wp-caption-text">Tony Martin columbia highroad</p></div>
<p>Hampir sebagian besar etape (stage) di Tour de suisse di menangkan oleh Team ini, persiapan yang matang benar ditunjukan oleh Columbia Highroad menjelang Tour de France 2009 yang berlangsung bulan depan 4juli2009.</p>
<p>Tony Martin menang dengan catatan waktu 4:12:31 menyusul ditempat ke-2 Damiano Cunego dari Lampre-NGC perbedaan diantara keduanya sangat tipis terpaut hanya 00:00:02 detik. Seperti Etape sebelumnya di Tour de suisse etape kali ini juga di warnai sprint menjelang finish, kali ini terjadi antara Damiano Cunego dan Tony Martin, mereka melakukan sprint  500meter menjelang finish dan terbukti <a href="http://zonasepeda.com/review/review-sepeda-balap/review-road-bike-scott-addict-r1-columbia-highroad.html">scott addict R1</a> columbia highroad dan Tony martin adalah rajanya dietape ke-8 ini.</p>
<p>Stage puncak atau etape ke-9 menjadi penentu siapa yang akan berhak atas mahkota Tour de Suisse 2009, Tadej Valjavec atau Fabian Cancellara dari Saxo Bank Specialized. Etape ke-9 berlangsung pada hari minggu 21/6/2009 	berlangsung dikota Bern menempuh jarak 39 km, stage ini adalah individula Time-Trial kecepatan pembalap sangat diperhitungkan distage ini, pada stage pembuka Fabian Cancellara yang terkenal sebagai pembalap Time Trial berpeluang menjadi juara dan menjadi juara Tour de Suisse 2009. Tadej Valjavec yang merupakan raja tanjakan tidak bisa begitu saja diremehkan, perjuangan keras mempertahankan yellow jersey selama beberapa etape di Tour de Suisse merupakan modal bahwa dia berhak atas mahkota Tour de Suisse.</p>
<p>Kejuatan-kejutan lain bisa saja terjadi, juara tahun lalu Roman Kreuziger yang saat ini berada diposisi ke-3 klasemen bisa memberikan kejutan distage terakhir Tour de Suisse 2009.<br />
Tetap ikuti liputan-liputan menarik seputar balap sepeda di <a href="http://zonasepeda.com">zonasepeda.com</a>, Happy cycling.</p>
<p>Hasil Race Tour de Suisse Stage 8 Le Sentier-Crans-Montana 182 km<br />
1. Tony Martin (Ger) Team Columbia &#8211; Highroad	4:12:31<br />
2. Damiano Cunego (Ita) Lampre &#8211; N.G.C.<br />
3. Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank	0:00:02<br />
4. Tadej Valjavec (Slo) AG2R La Mondiale<br />
5. Kim Kirchen (Lux) Team Columbia &#8211; Highroad<br />
6. Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne<br />
7. Andreas Klöden (Ger) Astana<br />
8. Roman Kreuziger (Cze) Liquigas<br />
9. Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha<br />
10. Frank Schleck (Lux) Team Saxo Bank</p>
<p>Klasemen Individu (General Classification Individual) hingga stage 8 Tour de Suisse 2009<br />
1. Tadej Valjavec (Slo) AG2R La Mondiale	32:19:48<br />
2. Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank	0:00:04<br />
3. Roman Kreuziger (Cze) Liquigas	0:00:28<br />
4. Tony Martin (Ger) Team Columbia &#8211; Highroad	0:00:39<br />
5. Andreas Klöden (Ger) Astana	0:00:45<br />
6. Damiano Cunego (Ita) Lampre &#8211; N.G.C.	0:00:54<br />
7. Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha	0:01:01<br />
8. Kim Kirchen (Lux) Team Columbia &#8211; Highroad	0:01:07<br />
9. Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne	0:01:08<br />
10. Maxime Monfort (Bel) Team Columbia &#8211; Highroad	0:01:12</p>
<p>Klasemen Team (Team Classification) hingga stage 8 Tour de Suisse 2009<br />
1. Team Saxo bank	97:00:44<br />
2. Team Columbia &#8211; High Road	0:01:12<br />
3. Liquigas	0:07:26<br />
4. Fuji-Servetto	0:09:46<br />
5. Caisse d&#8217;Epargne	0:11:15<br />
6. Astana	0:11:56<br />
7. Française des jeux	0:15:18<br />
8. Team Milram	0:17:00<br />
9. Garmin &#8211; Slipstream	0:17:35<br />
10. AG2R &#8211; La mondiale	0:21:12</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zonasepeda.com/road-bike/zona-sepeda-fabian-cancellara-atau-tadej-valjavec-juara-tour-de-suisse-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zona Sepeda &#8211; Columbia High Kembali Menjurai Tour de Suisse Stage 7</title>
		<link>http://zonasepeda.com/road-bike/zona-sepeda-columbia-high-kembali-menjurai-tour-de-suisse-stage-7.html</link>
		<comments>http://zonasepeda.com/road-bike/zona-sepeda-columbia-high-kembali-menjurai-tour-de-suisse-stage-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 20:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROAD BIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Suisse 2009]]></category>
		<category><![CDATA[addicct R1]]></category>
		<category><![CDATA[berita]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[race result]]></category>
		<category><![CDATA[scot]]></category>
		<category><![CDATA[Sepeda Balap]]></category>
		<category><![CDATA[tour de suisse]]></category>
		<category><![CDATA[zona sepeda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonasepeda.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Zona Sepeda &#8211; Tidak diragukan lagi Tour de Suisse semakin sulit di prediksi siapa yang akan menjadi juara, Stage 7 Tour de Suisse yang berlangsung di Bad Zurzach menuju Juraparc/Vallorbe dengan menempuh jarak 204km. Team Columbia Highroad dengan salah satu pembalap sepeda andalan mereka Kim Kirchen merajai etape ke-7 ini, diatas sadle sepeda scott addict [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zona Sepeda &#8211;  Tidak diragukan lagi Tour de Suisse semakin sulit di prediksi siapa yang akan menjadi juara, Stage 7 Tour de Suisse yang berlangsung di Bad Zurzach menuju Juraparc/Vallorbe dengan menempuh jarak 204km.<br />
Team Columbia Highroad dengan salah satu pembalap sepeda andalan mereka Kim Kirchen merajai etape ke-7 ini, diatas sadle sepeda <a href="http://zonasepeda.com/review/review-sepeda-balap/review-road-bike-scott-addict-r1-columbia-highroad.html">scott addict R1</a> Kim Kirchen terlihat terlalu tangguh buat lawan-lawanya.</p>
<p>Kim Kirchen  pembalap sepeda asal Luxembourg berusia 30 tahun menunjukan dominasinya dengan menjuarai etape ke-7 dengan catatan waktu 4:56:41.</p>
<p><a href="http://zonasepeda.com/review/review-sepeda-balap/review-road-bike-scott-addict-r1-columbia-highroad.html">Scott Addict R1</a> bersama Kim Kirchen melaju kencang meninggalkan peloton (rombongan) pada 175 meter menjelang garis finish. Sprint yang luar biasa dari pembalap flamboyan ini.</p>
<p>Diposisi ke-2 juara tahun 2008 tour de suisse Roman Kreuziger (Liquigas) tepaut 00:00:02 dari Kim Kirchen.</p>
<p>Tadej Valjavec (AG2R La Mondiale) masih unggul di puncak general classification terpaut 00:00:09 dari Pembalap specialized Fabia Cancellara dari team Saxo Bank. Dengan hasil ini Tadej masih berhak mengenakan yellow jersey.</p>
<p>Persaingan semakin ketat karena Fabian cancellara, Roman Kreuziger, dan Olivier Zaugg terus memperkecil jarak waktu dengan Tadej Valjavec.</p>
<p>Dua Etape/Stage tersisa, jeda waktu klasemen semakin tipis. Fabian Cancellara mempunyai kesempatan besar untuk merebut yellow jersey dari Tadej Valjavec.<br />
Tadej Valjavec sadar posisinya terancam, etape-etape selajutnya pastilah akan semakin seru dan menegangkan, stay update bersama kami <a href="http://zonasepeda.com">Zona Sepeda.com</a></p>
<p>Hasil Race Tour de Suisse Stage Bad Zurzach-Juraparc/Vallorbe 204km<br />
1. Kim Kirchen (Lux) Team Columbia &#8211; Highroad	4:56:41<br />
2. Roman Kreuziger (Cze) Liquigas	0:00:02<br />
3. Peter Velits (Svk) Team Milram	0:00:07<br />
4. Olivier Zaugg (Swi) Liquigas<br />
5. Eros Capecchi (Ita) Fuji-Servetto<br />
6. Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank<br />
7. Rui Alberto Faria (Por) Caisse d&#8217;Epargne<br />
8. Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha<br />
9. Tony Martin (Ger) Team Columbia &#8211; Highroad<br />
10. Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo Bank</p>
<p>Klasemen Individu (General Classification Individual) hingga stage 7 Tour de Suisse 2009<br />
1. Tadej Valjavec (Slo) AG2R La Mondiale	28:07:00<br />
2. Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank	0:00:09<br />
3. Olivier Zaugg (Swi) Liquigas	0:00:14<br />
4. Roman Kreuziger (Cze) Liquigas	0:00:31<br />
5. Andreas Klöden (Ger) Astana	0:00:45<br />
6. Tony Martin (Ger) Team Columbia &#8211; Highroad	0:00:51<br />
7. Maxime Monfort (Bel) Team Columbia &#8211; Highroad	0:00:55<br />
8. Gustav Erik Larsson (Swe) Team Saxo Bank	0:00:56<br />
9. Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha	0:01:01<br />
10. Damiano Cunego (Ita) Lampre &#8211; N.G.C.	0:01:02</p>
<p>Klasemen Team (Team Classification) hingga stage 7 Tour de Suisse 2009<br />
1. Team Saxo Bank	84:22:00<br />
2. Team Columbia &#8211; Highroad	0:02:07<br />
3. Liquigas	0:04:25<br />
4. Fuji-Servetto	0:07:25<br />
5. Astana	0:08:08<br />
6. Team Milram	0:08:24<br />
7. Française des jeux	0:08:59<br />
8. Garmin &#8211; Slipstream	0:09:37<br />
9. Caisse d&#8217;Epargne	0:10:10<br />
10. Team Katusha	0:12:22</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zonasepeda.com/road-bike/zona-sepeda-columbia-high-kembali-menjurai-tour-de-suisse-stage-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zona sepeda-Mark Cavendish kembali merajai Tour de Suisse Stage 6</title>
		<link>http://zonasepeda.com/road-bike/zona-sepeda-mark-cavendish-kembali-merajai-tour-de-suisse-stage-6.html</link>
		<comments>http://zonasepeda.com/road-bike/zona-sepeda-mark-cavendish-kembali-merajai-tour-de-suisse-stage-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 03:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROAD BIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Suisse 2009]]></category>
		<category><![CDATA[columbia highroad]]></category>
		<category><![CDATA[Event Balap Sepeda]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil Balap]]></category>
		<category><![CDATA[info balap]]></category>
		<category><![CDATA[info sepeda]]></category>
		<category><![CDATA[mark cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[Sepeda Balap]]></category>
		<category><![CDATA[stage 6]]></category>
		<category><![CDATA[tour de suisse]]></category>
		<category><![CDATA[zona sepeda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonasepeda.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Zona Sepeda - Pembalap sepeda dari Team Columbia Highroad dengan Scott Addict R1 mampu menunjukan bahwa dia adalah sprinter handal di Tour de Suisse 2009, setelah merajai stage 3 Tour de suisse 2009 Mark Cavendish kembali membuktikan bahwa dia layak diperhitungkan di event ini. Event Tour de Suisse yang juga merupakan pemanasan The Biggest Tour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zona Sepeda </strong>- Pembalap sepeda dari Team Columbia Highroad dengan Scott Addict R1 mampu menunjukan bahwa dia adalah sprinter handal di Tour de Suisse 2009, setelah merajai stage 3 Tour de suisse 2009 Mark Cavendish kembali membuktikan bahwa dia layak diperhitungkan di event ini. Event Tour de Suisse yang juga merupakan pemanasan The Biggest Tour de France menjukan bahwa Mark Cavendish merupakan salah satu kandidat juara Tour de France 2009.<br />
Seperti yang di ulas <a href="http://zonasepeda.com/road-bike/mark-cavendish-columbia-highroad-juara-stage-3-tour-de-suisse.html">Zona Sepeda</a> sebelumnya, pada etape ke-3 Tour de Suisse Mark Cavendish pembalap muda Columbia High Road memenangkan sprint yang dramatis melawan pembalap sepeda dari Team Giant Rabo bank (Oscar Freire) dan Thor Hushovd (Cervelo TestTeam). Kali ini Mark Cavendish pada stage 6 yang berlangsung di Bad Zurzach memenangkan sprint melawan Oscar Freire Gomez Rabobank dan pembalap italia Francesco Gavazzi.<br />
Team work kembali ditunjukan Columbia Highroad kali ini George Hincapoe memberikan kesempatan yang bagus bagi Cavendish untuk sprint dibeberapa kilometer menjelang garis finish.<br />
<span id="more-511"></span><br />
Tour de Suisse 2009 menyisakan 3 etape lagi, pimpinan klasemen masih di pegang oleh pembalap slovenia Tadej Valjavec dari team AG2R La Mondiale) ditempat ke-2 masih ditempati pembalap Specialized Fabian Cancellara dengan jarak waktu 9detik.<br />
<a href="http://zonasepeda.com">Zona Sepeda</a> tentunya akan terus mengulas Tiap etape Tour de Suisse yang semakin memanas, jeda waktu yang tipis di puncak klasemen membuat 3 stage terakhir semakin seru. Prediksi Zona Sepeda pertarungan akan ditentukan di Stage ke-9 tiga pembalap Tadej Valjavec, Fabian Cancellara dan Oliver Zaugg akan terus berusaha mempertahankan posisinya dan fight di akhir etape Tour de Suisse 2009.<br />
Kejutan bisa saja terjadi, juara Tour de Suisse tahun lalu 2008 Roman Kreuziger berada di posisi ke-4 terpaut 42 detik dari Tadej Valjavec. Roman tentunya tidak akan menyerah begitu saja pada pada 3 pembalap teratas.<br />
Ikutilah terus fight-fight seru tour de suisse 2009 di <a href="http://zonasepeda.com">zonasepeda.com</a>, Happy Cycling.<br />
Hasil Race Tour de Suisse Stage Oberriet / SG-Bad Zurzach 178km<br />
1. Mark Cavendish (GBr) Team Columbia &#8211; Highroad	4:18:26<br />
2. Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank<br />
3. Francesco Gavazzi (Ita) Lampre &#8211; N.G.C<br />
4. Thor Hushovd (Nor) Cervélo TestTeam<br />
5. Jurgen Roelandts (Bel) Silence-Lotto<br />
6. Matti Breschel (Den) Team Saxo Bank<br />
7. Koldo Fernandez (Spa) Euskaltel &#8211; Euskadi<br />
8. Gerald Ciolek (Ger) Team Milram<br />
9. Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d&#8217;Epargne<br />
10.Wouter Weylandt (Bel) Quick Step</p>
<p>Klasemen Individu (General Classification Individual) hingga stage 6 Tour de Suisse 2009<br />
1. Tadej Valjavec (Slo) AG2R La Mondiale	23:10:27<br />
2. Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank	0:00:09<br />
3. Olivier Zaugg (Swi) Liquigas	0:00:14<br />
4. Roman Kreuziger (Cze) Liquigas	0:00:42<br />
5. Andreas Klöden (Ger) Astana	0:00:45<br />
6. Tony Martin (Ger) Team Columbia &#8211; Highroad	0:00:54<br />
7. Maxime Monfort (Bel) Team Columbia &#8211; Highroad	0:00:55<br />
8. Gustav Erik Larsson (Swe) Team Saxo Bank	0:00:56<br />
9. Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha	0:01:01<br />
10. Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne	0:01:02<br />
Klasemen Team (Team Classification) hingga stage 6 Tour de Suisse 2009<br />
1. Team Saxo Bank	69:31:42<br />
2. Team Columbia &#8211; Highroad	0:02:14<br />
3. Liquigas	0:03:38<br />
4. Astana	0:04:34<br />
5. Fuji-Servetto	0:05:55<br />
6. Team Milram	0:06:31<br />
7. AG2R &#8211; La mondiale	0:07:45<br />
8. Française des jeux	0:07:50<br />
9. Caisse d&#8217;Epargne	0:08:02<br />
10. Garmin &#8211; Slipstream	0:08:35</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zonasepeda.com/road-bike/zona-sepeda-mark-cavendish-kembali-merajai-tour-de-suisse-stage-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage 5 Tour de Suisse-Michael Albasini Raja Tanjakan Serfaus</title>
		<link>http://zonasepeda.com/road-bike/stage-5-tour-de-suisse-michael-albasini-raja-tanjakan-serfaus.html</link>
		<comments>http://zonasepeda.com/road-bike/stage-5-tour-de-suisse-michael-albasini-raja-tanjakan-serfaus.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 03:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROAD BIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Suisse 2009]]></category>
		<category><![CDATA[balap sepeda]]></category>
		<category><![CDATA[columbia highroad]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[fabian cancellara]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil Balap]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Michael albasini]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Zaugg]]></category>
		<category><![CDATA[saxo bank]]></category>
		<category><![CDATA[specialized]]></category>
		<category><![CDATA[stage result]]></category>
		<category><![CDATA[Tadej Valjavec]]></category>
		<category><![CDATA[Team Columbia - Highroad]]></category>
		<category><![CDATA[tour de suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonasepeda.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Kembali Pemabalap sepeda dari Team Columbia Highroad merajai Tour de Suisse 2009, kali ini melalui salah satu pembalap andalan mereka Michael Albasini. Michael Albasini pantas di juluki sprinter tanjakan, Tour de Suisse etape/stage ke-5 ini berlangsung Stäfa -&#62; Serfaus dengan menempuh jarak 202km. Pembalap Columbia Highroad ini mampu menyelesaikannya dengan catatan waktu 5:24:04. Kemenanagan Michael [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kembali Pemabalap sepeda dari Team Columbia Highroad merajai Tour de Suisse 2009, kali ini melalui salah satu pembalap andalan mereka Michael Albasini.<br />
Michael Albasini pantas di juluki sprinter tanjakan, Tour de Suisse etape/stage ke-5 ini berlangsung Stäfa -&gt; Serfaus dengan menempuh jarak 202km. Pembalap Columbia Highroad ini mampu menyelesaikannya dengan catatan waktu 5:24:04.</p>
<p>Kemenanagan Michael Albasini tidak diperoleh dengan mudah, juara stage 1 dari team specialized Saxo Bank Fabian Cancellara terus membayanginya hingga garis finish di tanjakan Serfaus.<br />
