<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zonasepeda.com &#187; Review Sepeda Gunung</title>
	<atom:link href="http://zonasepeda.com/category/review/review-sepeda-gunung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zonasepeda.com</link>
	<description>Berita dan Info Sepeda Update</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 03:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sepeda Pilihan Bicycling Magazine 2010</title>
		<link>http://zonasepeda.com/review/review-sepeda-balap/sepeda-pilihan-bicycling-magazine-2010.html</link>
		<comments>http://zonasepeda.com/review/review-sepeda-balap/sepeda-pilihan-bicycling-magazine-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[ROAD BIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Review Sepeda Balap]]></category>
		<category><![CDATA[Review Sepeda Gunung]]></category>
		<category><![CDATA[bicycling]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[Giant]]></category>
		<category><![CDATA[Pinarello]]></category>
		<category><![CDATA[sepeda pilihan]]></category>
		<category><![CDATA[specialized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonasepeda.com/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[Zonasepeda &#8211; Bycling, salah satu media on-line dan offline sepeda dunia secara rutin memberikan penghargaan pada para vendor pembuat sepeda dunia. Ajang rutin tersebut dikenal dengan &#8220;Bicycling Magazine&#8217;s Editors&#8217; Choice Winners&#8221;. Ribuan sepeda dari berbagai jenis dan merek di tes oleh para editor Bicyling Magazine, terdiri dari beberapa kategori baik roadbike maupun mountain bike. Tidak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zonasepeda &#8211; Bycling, salah satu media on-line dan offline sepeda dunia secara rutin memberikan penghargaan pada para vendor pembuat sepeda dunia. Ajang rutin tersebut dikenal dengan &#8220;Bicycling Magazine&#8217;s Editors&#8217; Choice Winners&#8221;.</p>
<p>Ribuan sepeda dari berbagai jenis dan merek di tes oleh para editor Bicyling Magazine, terdiri dari beberapa kategori baik roadbike maupun mountain bike. Tidak hanya road dan MTB, Bicycling juga memberikan nominasi penghargaan untuk Commuter bike (sepeda kota) yang biasa di pakai sehari-hari.</p>
<p>Sepeda dari berbagai merek tersebut di uji coba sehingga muncul para nominasinya, kurang lebih  11 kategori diantaranya :<br />
1. ENTRY-LEVEL ROAD<br />
2. WOMEN&#8217;S ROAD<br />
3. PLUSH ROAD<br />
4. RECREATIONAL ROAD<br />
5. ENTHUSIAST ROAD<br />
6. RACE ROAD<br />
7. DREAM ROAD<br />
8. COMMUTER<br />
9. TRIATHLON<br />
10. TRAIL BIKE<br />
11. PERFORMANCE XC</p>
<p>Penghargaan pilihan para editor Bicycling tersebut disampaikan pada para vendor pembuat sepeda pada tanggal 16 April,  diajang Sea Otter Classic di Monterey, California. Penghargaan Pilihan Editor tersebut dianggap sangat berpengaruh di mata para pembaca Bicycling dan tentunya industri bersepeda.</p>
<p>Sepeda apa sajakah yang berhasil menjadi pemenang pada pemilihan tersebut ;<br />
1. ENTRY-LEVEL ROAD :</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://farm5.static.flickr.com/4022/4580944118_c7f1f3eba9_o.jpg"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4022/4580944118_c7f1f3eba9_o.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a><p class="wp-caption-text">Giant Defy 2 </p></div>
<p>Giant Defy 2<br />
Harga : $1,100<br />
2. WOMEN&#8217;S ROAD:</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://farm5.static.flickr.com/4048/4580314535_543998e1e9_o.jpg"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4048/4580314535_543998e1e9_o.jpg" alt="Giant TCR Advanced 1 " width="300" height="233" /></a><p class="wp-caption-text">Giant TCR Advanced 1   </p></div>
<p>Giant TCR Advanced 1<br />
Harga : $3,400<br />
3. PLUSH ROAD:</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://farm5.static.flickr.com/4057/4580314587_2b3b5deafd_o.jpg"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4057/4580314587_2b3b5deafd_o.jpg" alt="Cannondale Synapse Carbon 3 " width="300" height="233" /></a><p class="wp-caption-text">Cannondale Synapse Carbon 3   </p></div>
<p>Cannondale Synapse Carbon 3<br />
Harga $3,200<br />
4. RECREATIONAL ROAD:</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://farm5.static.flickr.com/4056/4580944240_d77c105deb_o.jpg"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4056/4580944240_d77c105deb_o.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a><p class="wp-caption-text">Jamis Xenith Comp   </p></div>
<p>Jamis Xenith Comp<br />
Harga $1,950<br />
5. ENTHUSIAST ROAD:</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://farm5.static.flickr.com/4017/4580314679_536635ee69_o.jpg"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4017/4580314679_536635ee69_o.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a><p class="wp-caption-text">Focus Izalco Expert Ultegra </p></div>
<p>Focus Izalco Expert Ultegra<br />
Harga $3,400<br />
6. RACE ROAD:</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://farm5.static.flickr.com/4056/4580944332_1ae01ed3fb_o.jpg"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4056/4580944332_1ae01ed3fb_o.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a><p class="wp-caption-text">Pinarello Dogma 60.1   </p></div>
<p>Pinarello Dogma 60.1<br />
Harga $5,500<br />
7. DREAM ROAD</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://farm5.static.flickr.com/4041/4580944390_3e7cb06dd3_o.jpg"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4041/4580944390_3e7cb06dd3_o.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a><p class="wp-caption-text">Guru Photon </p></div>
<p>Guru Photon<br />
Harga $4,900 (frame dan fork)<br />
Fullbike $9,600 (ketika diuji)<br />
8. COMMUTER:</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://farm5.static.flickr.com/4055/4580314807_56f300360e_o.jpg"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4055/4580314807_56f300360e_o.jpg" alt="Breezer Uptown 8 " width="300" height="233" /></a><p class="wp-caption-text">Breezer Uptown 8 </p></div>
<p>Breezer Uptown 8<br />
Harga $879<br />
9. TRIATHLON:</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://farm5.static.flickr.com/4026/4580944490_723e706c5c_o.jpg"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4026/4580944490_723e706c5c_o.jpg" alt="Cervelo P3 Ultegra " width="300" height="233" /></a><p class="wp-caption-text">Cervelo P3 Ultegra </p></div>
<p>Cervelo P3 Ultegra<br />
Harga $3,600<br />
10. TRAIL BIKE:</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://farm5.static.flickr.com/4013/4580314891_55a6989610_o.jpg"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4013/4580314891_55a6989610_o.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a><p class="wp-caption-text">Specialized Stumpjumper FSR Comp  </p></div>
<p>Specialized Stumpjumper FSR Comp<br />
Harga  $2,200<br />
11. PERFORMANCE XC 29er:</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://farm5.static.flickr.com/4036/4580944596_66fa8ea600_o.jpg"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4036/4580944596_66fa8ea600_o.jpg" alt="Specialized Epic Marathon 29 " width="300" height="233" /></a><p class="wp-caption-text">Specialized Epic Marathon 29   </p></div>
<p>Specialized Epic Marathon 29<br />
Harga $6,100</p>
<p>Sebuah gelar prestisius dan membanggakan bagi industri sepeda yang terpilih dan masuk nominasi, karena Bicycling adalah salah satu majalah sepeda terbesar didunia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zonasepeda.com/review/review-sepeda-balap/sepeda-pilihan-bicycling-magazine-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONBike Cannondale Limited Edition</title>
		<link>http://zonasepeda.com/review/review-sepeda-gunung/onbike-cannondale-limited-edition.html</link>
		<comments>http://zonasepeda.com/review/review-sepeda-gunung/onbike-cannondale-limited-edition.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Review Sepeda Gunung]]></category>
		<category><![CDATA[cannondale]]></category>
		<category><![CDATA[onbike]]></category>
		<category><![CDATA[Sepeda]]></category>
		<category><![CDATA[sepeda unik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonasepeda.com/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[Zonasepeda &#8211; Sepeda terbaru dengan bentuk yang tidak wajar, merupakan pengembangan konsep Onbike Cannondale pada Euro bike 2007. Onbike bisa dibilang sepeda hanya dengan satu sisi, bagian drive train terhubung langsung antara frame utama dengan roda belakang. Onbike menggunakan teknologi internal Gear, bagian rantai tertutup dengan sempurana dengan casing elegan. Dengan model Case close tersebut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zonasepeda.com"><strong>Zonasepeda</strong></a> &#8211; Sepeda terbaru dengan bentuk yang tidak wajar, merupakan pengembangan konsep <strong><a href="http://www.cannondale.com/onbike">Onbike Cannondale</a> pada Euro bike 2007</strong>. Onbike bisa dibilang sepeda hanya dengan satu sisi, bagian drive train terhubung langsung antara frame utama dengan roda belakang.</p>
<p>Onbike menggunakan teknologi<strong> internal Gear</strong>, bagian rantai tertutup dengan sempurana dengan casing elegan. Dengan model <strong>Case close</strong> tersebut menjadikan onbike bebas perawatan, bersih dan efisien.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://farm5.static.flickr.com/4064/4456228571_9842c81b7e_o.jpg"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4064/4456228571_9842c81b7e_o.jpg" alt="" width="400" height="165" /></a><p class="wp-caption-text">Onbike Cannondale 2010 - Foto Cannondale.com</p></div>
<p>Struktur Rantai menggunakan teknologi <strong>Billet</strong> menjadikan Onbike sangat kaku dan ringan.<br />
<strong>Internal Cable routing</strong> menjadikan Onbike terlihat sangat rapi dan ringkas, <strong>internal gear 9 speed</strong> disempurnakan dengan <strong>rem depan-belakang  Cakram</strong>.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 338px"><a href="http://farm5.static.flickr.com/4067/4456228603_440e734972_o.jpg"><img class=" " src="http://farm5.static.flickr.com/4067/4456228603_440e734972_o.jpg" alt="" width="328" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Onbike Original Concept 2007</p></div>
<p>Onbike diproduksi hanya<strong> 250 unit</strong>, tiap Onbike diberi nomor khusus, rencananya di eropa hanya dipasarkan sekitar 99 unit.</p>
<p>Seperti apakah spesifikasi sepeda unik Onbike tersebut :<br />
<strong>Casing Rantai Tertutup</strong><br />
&#8220;<strong>System Integrated Chain Case Technology</strong>&#8220;, di mana casing  rantai hanya satu sisi, tertutup total, merupakan bagian dari frame sepeda. Teknologi Canondale tersebut menjadikan Onbike 2010 bersih dan efisien dengan sistem penggerak internal gear 9 dikombinasikan dengan  rem cakram.</p>
<p>Spesifikasi :</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 507px"><a href="http://farm5.static.flickr.com/4007/4456228299_bd2398bb50_o.jpg"><img class=" " src="http://farm5.static.flickr.com/4007/4456228299_bd2398bb50_o.jpg" alt="" width="497" height="534" /></a><p class="wp-caption-text">Cannondale Onbike Spec </p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 360px"><a href="http://farm5.static.flickr.com/4023/4456228507_9f72309046_o.jpg"><img class=" " src="http://farm5.static.flickr.com/4023/4456228507_9f72309046_o.jpg" alt="" width="350" height="147" /></a><p class="wp-caption-text">Internal Gear, System Integrated Chain Case Technology - Foto Cannondale.com</p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 357px"><a href="http://farm5.static.flickr.com/4024/4456228423_d4f64f2bc5_o.jpg"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4024/4456228423_d4f64f2bc5_o.jpg" alt="" width="347" height="371" /></a><p class="wp-caption-text">Onbike 2010 - Foto cannondale.com</p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://farm5.static.flickr.com/4044/4457006186_fa902faa84_o.jpg"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4044/4457006186_fa902faa84_o.jpg" alt="" width="400" height="223" /></a><p class="wp-caption-text">Onbike Cannondale 2010 - foto cannondale.com</p></div>
<p>Onbike Cannondale Limited Edition tersebut dibandrol dengan harga sekitar $7,000 USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zonasepeda.com/review/review-sepeda-gunung/onbike-cannondale-limited-edition.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info Harga Sepeda Gunung POLYGON Full Suspension</title>
		<link>http://zonasepeda.com/review/review-sepeda-gunung/info-harga-sepeda-gunung-polygon-full-suspension.html</link>
		<comments>http://zonasepeda.com/review/review-sepeda-gunung/info-harga-sepeda-gunung-polygon-full-suspension.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Review Sepeda Gunung]]></category>
		<category><![CDATA[collosus]]></category>
		<category><![CDATA[cross country]]></category>
		<category><![CDATA[downhill]]></category>
		<category><![CDATA[freeride]]></category>
		<category><![CDATA[full suspension]]></category>
		<category><![CDATA[harga]]></category>
		<category><![CDATA[polygon]]></category>
		<category><![CDATA[Sepeda]]></category>
		<category><![CDATA[suspensi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonasepeda.com/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Zona Sepeda – POLYGON merupakan merek sepeda buatan indonesia, terkenal tidak hanya di indonesia tapi juga di asia-pasifik. POLYGONcyle mempunyai beraneka ragam produk-produk sepeda diantaranya adalah jenis sepeda gunung dan sepeda balap. Sepeda gunung yang lebih kita kenal dengan sepeda MTB atau Mountain Bikes dan sepeda balap yang kita kenal dengan Road Bike. Kali ini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zonasepeda.com"><strong>Zona Sepeda</strong></a> – <strong>POLYGON</strong> merupakan merek sepeda buatan indonesia, terkenal tidak hanya di indonesia tapi juga di asia-pasifik. <strong>POLYGONcyle</strong> mempunyai beraneka ragam produk-produk sepeda diantaranya adalah jenis sepeda gunung dan sepeda balap.<strong> Sepeda gunung</strong> yang lebih kita kenal dengan sepeda MTB atau Mountain Bikes dan sepeda balap yang kita kenal dengan Road Bike.</p>
<p>Kali ini <strong>zonasepeda</strong> memberikan info Harga Sepeda Gunung Polygon jenis MTB. Polygon memproduksi 2 macam jenis sepeda MTB, yaitu jenis <a href="http://zonasepeda.com/review/review-sepeda-gunung/info-harga-sepeda-gunung-polygon-hardtail.html"><strong>HARDTAIL</strong></a> dan FULL SUSPENSION. Setelah info sebelumnya mengenai Harga dan spesifikasi Sepeda gunung Polyogn Hardtail, kali ini Zonasepeda mencoba mengumpulkan informasi HARGA sepeda gunung &#8220;<strong>POLYGON MOUNTAIN BIKE FULL SUSPENSION</strong>&#8220;. Info POLYGON full suspension kali ini tidaknya <strong>Royal Series</strong> yang merupakan High level Polygon tetapi juga info sepeda Full Sups entry level POLYGON.</p>
<p>Full Supension, merupakan sepeda gunung MTB dengan suspensi belakang dan depan (<strong>Double Suspension</strong>). MTB Fullsuspension, diciptakan untuk kenyamanan pada medan<br />
yang berat contohnya <strong>Downhill, Freeride</strong> dan juga <strong>cross country</strong>.</p>
<p>Berikut Info Harga Sepeda <strong>POLYGON</strong> Kategori <strong>MTB FULL SUSPENSION</strong> (SPESIFIKASI dan Harga 2010):</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://farm3.static.flickr.com/2486/4100044016_e69a1beefd_o.png"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2486/4100044016_e69a1beefd_o.png" alt="POLYGON COLLOSUS AX 2.0" width="400" height="257" /></a><p class="wp-caption-text">POLYGON COLLOSUS AX 2.0</p></div>
<p>1. COLLOSUS AX 2.0 (seri 2010)<br />
Harga : Rp. Rp. 16,000,000 (international edition)<br />
Spesifikasi :<br />
Frame 	: 	ALX 6XXX ALLOY FRAME<br />
Frame Suspension 	: 	FOX RP2 7.5” X 2.0” (M8 X 22.2 BODY &amp; SHAFT)<br />
Fork 	  	MARZOCCHI 55 RS 140MM TRAVEL, TAPERED STEERER, 20MM THRU AXLE<br />
Handlebar 	: 	POLYGON FLR-2.0 690MM LENGTH, 31.8MM DIM.<br />
Stem 	: 	POLYGON TLR-30 80 (16.5”/18.5); 90 (20.5”)<br />
Headset 	: 	FSA GRAVITY DX PRO TAPERED HEADTUBE (1-1/8” TOP – 1.5” BOTTOM)<br />
Saddle 	: 	F;IZI;K NISENE III SPORT Mg RAIL<br />
Seatpost 	: 	KALLOY SP-358 300MM LENGTH, 31.8MM DIM.<br />
Rotor 	: 	SHIMANO RM-RT51 180MM, 6 BOLTS<br />
Chainwheel 	: 	SHIMANO DEORE FC-M590 44/32/22T, 170MM<br />
Chain 	: 	KMC Z-9000<br />
Cassette Sprocket 	: 	SHIMANO DEORE CS-HG50-9 11-34T<br />
Shifting Lever 	: 	SHIMANO DEORE SL-M590 3X9 SP<br />
Brake Lever 	: 	SHIMANO DEORE BL-M575 FRONT LEFT, RIGHT REAR<br />
Front Derailleur 	: 	SHIMANO DEORE FD-M590 BAND TYPE, 34.9MM<br />
Rear Derailleur 	: 	SHIMANO SLX RD-M662 SHADOW SGS<br />
Brake 	: 	SHIMANO BR-M575 RESIN PAD<br />
Pedal 	: 	SHIMANO PD-M424 W/ CLEAT<br />
Tyre 	: 	MAXXIS HIGH ROLLER 26” X 2.35”<br />
Tube 	: 	MAXXIS FLYWEIGHT FV VALVE<br />
Rim 	: 	MAVIC EN-321 32H<br />
Spoke 	: 	STAINLESS STEEL 14G<br />
Front Hub 	: 	FORMULA ALLOY 20MM THRU AXLE<br />
Size 	: 	16.5/18.5/<br />
Color 	: 	COPPER</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://farm3.static.flickr.com/2572/4099288165_1d2b3941b4_o.png"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2572/4099288165_1d2b3941b4_o.png" alt="COLLOSUS AX 3.0" width="400" height="255" /></a><p class="wp-caption-text">POLYGON COLLOSUS AX 3.0</p></div>
<p>2. COLLOSUS AX 3.0  (seri 2010)<br />
Harga : Rp. 26,500,000 (international edition)<br />
Spesifikasi :<br />
Frame  	:  	ALX 6XXX ALLOY FRAME<br />
Frame Suspension 	: 	FOX RP23 7.50” X 2.0” (M8 X 22.2 SHAFT &amp; BODY)<br />
Fork 	  	FOX 36 TALAS R 160-100MM TRAVEL, TAPERED STEERER, 20MM THRU AXLE<br />
Handlebar 	: 	SYNCROS AM40 GRUNGE 660MM LENGTH, 31.8MM DIM.<br />
Stem 	: 	SYNCROS AM GRUNGE 70 (16.5”/18.5”)<br />
Headset 	: 	FSA GRAVITY DX PRO TAPERED HEADTUBE (1-1/8” TOP – 1.5” BOTTOM)<br />
Saddle 	: 	F;IZI;K ZEA:K MN RAIL<br />
Seatpost 	: 	SYNCROS AM GRUNGE 350MM LENGTH, 31.6MM DIM.<br />
Rotor 	: 	SHIMANO SM-RT76 180MM, 6 BOLTS<br />
Chainwheel 	: 	SHIMANO SLX FC-M660 44/32/22T, 170MM<br />
Chain 	: 	KMC Z-9000<br />
Cassette Sprocket 	: 	SHIMANO DEORE CS-HG50-9 11-34T<br />
Shifting Lever 	: 	SHIMANO SLX SL-M660 3X9 SP<br />
Brake Lever 	: 	SHIMANO DEORE BL-M595 FRONT LEFT, RIGHT REAR<br />
Front Derailleur 	: 	SHIMANO DEORE FD-M590 BAND TYPE, 34.9MM<br />
Rear Derailleur 	: 	SHIMANO SLX RD-M662 SHADOW SGS<br />
Brake 	: 	SHIMANO DEORE BR-M595 RESIN PAD<br />
Pedal 	: 	SHIMANO PD-M424 W/ CLEAT<br />
Tyre 	: 	MAXXIS HIGH ROLLER 26” X 2.35”<br />
Tube 	: 	MAXXIS FLYWEIGHT FV VALVE<br />
Size 	: 	16.5/18.5/<br />
Color 	: 	WHITE.BLACK</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://farm3.static.flickr.com/2590/4099288229_9e88d4d260_o.png"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2590/4099288229_9e88d4d260_o.png" alt="POLYGON COLLOSUS DHX" width="400" height="266" /></a><p class="wp-caption-text">POLYGON COLLOSUS DHX</p></div>
<p>3. COLLOSUS DHX (seri 2010)<br />
Harga : Rp. 41,000,000<br />
Spesifikasi :<br />
Frame  	:  	ALX 6XXX ALLOY FRAME<br />
Frame Suspension 	: 	FOX DHX RC4 9.5” X 3.0 (M8 X 22.2 SHAFT &amp; BODY), 350LBS<br />
Fork 	  	FOX 40 RC2 203MM TRAVEL, 1-1/8MM STEERER, 20MM THRU AXLE<br />
Handlebar 	: 	SYNCROS FR31 GRUNGE 790MM LENGTH, 31.8MM DIM.<br />
Stem 	: 	SYNCROS LOW BALL 45MM EXTENSION (16”/17”)<br />
Headset 	: 	FSA GRAVITY DX TAPERED HEADTUBE (1 1/8” TOP – 1.5” BOTTOM)<br />
Saddle 	: 	F;IZI;K GOBI XM Mg RAIL<br />
Seatpost 	: 	SYNCROS DERIVED FR GRUNGE 350MM LENGTH, 31.6MM DIM.<br />
Rotor 	: 	SHIMANO SM-RT76 203MM, 6 BOLTS<br />
Chainwheel 	: 	SHIMANO SAINT FC-M815 38T, 165MM<br />
Chain 	: 	SHIMANO CN-HG93<br />
Cassette Sprocket 	: 	SHIMANO SLX CS-HG80-9 11-28T<br />
Shifting Lever 	: 	SHIMANO SAINT SL-M810 1X9 SP<br />
Brake Lever 	: 	SHIMANO SAINT BR-M810 FRONT LEFT, RIGHT REAR<br />
Rear Derailleur 	: 	SHIMANO SAINT RD-M810 SHADOW, SS<br />
Brake 	: 	SHIMANO SAINT BR-M810 METAL PAD<br />
Pedal 	: 	SHIMANO DX PD-M647 W/ CLEAT<br />
Tyre 	: 	MAXXIS HIGH ROLLER 26” X 2.50” UST<br />
Size 	: 	16<br />
Color 	: 	BLACK</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://farm3.static.flickr.com/2486/4100044166_1c54375739_o.png"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2486/4100044166_1c54375739_o.png" alt="POLYGON COLLOSUS DH 2.0" width="400" height="259" /></a><p class="wp-caption-text">POLYGON COLLOSUS DH 2.0</p></div>
<p>4. COLLOSUS DH 2.0 (seri 2010)<br />
Harga : Rp. 31,000,000<br />
Spesifikasi :<br />
Frame  	:  	ALX 6XXX ALLOY FRAME<br />
Frame Suspension 	: 	FOX DHX VAN R 9.5” X 3.0 (M8 X 22.2 SHAFT &amp; BODY), 350LBS<br />
Fork 	  	MARZOCCHI 888 RCV 200MM TRAVEL, 1-1/8MM STEERER, 20MM THRU AXLE<br />
Handlebar 	: 	SYNCROS FR31 GRUNGE 790MM LENGTH, 31.8MM DIM.<br />
Stem 	: 	MARZOCCHI 888 40MM EXTENSION (16”/17”)<br />
Headset 	: 	FSA GRAVITY DX TAPERED HEADTUBE (1 1/8” TOP – 1.5” BOTTOM)<br />
Saddle 	: 	F;IZI;K GOBI XM Mg RAIL<br />
Seatpost 	: 	SYNCROS DERIVED FR GRUNGE 350MM LENGTH, 31.6MM<br />
Rotor 	: 	SHIMANO SM-RT76 203MM, 6 BOLTS<br />
Chainwheel 	: 	SHIMANO SAINT FC-M815 38T, 165MM<br />
Chain 	: 	SHIMANO CN-HG73<br />
Cassette Sprocket 	: 	SHIMANO SLX CS-HG80-9 11-28T<br />
Shifting Lever 	: 	SHIMANO SLX SL-M660 1 X 9 SP<br />
Brake Lever 	: 	SHIMANO SLX BL-M665 FRONT LEFT, RIGHT REAR<br />
Rear Derailleur 	: 	SHIMANO SAINT RD-M810 SHADOW SS<br />
Brake 	: 	SHIMANO SLX BR-M665 METAL PAD<br />
Pedal 	: 	SHIMANO DX PD-M647 W/ CLEAT<br />
Tyre 	: 	MAXXIS HIGH ROLLER 26” X 2.50”, UST<br />
Size 	: 	17<br />
Color 	: 	RED.WHITE</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://farm3.static.flickr.com/2637/4099288331_a02782f905_o.png"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2637/4099288331_a02782f905_o.png" alt="POLYGON COLLOSUS AX 1.0" width="400" height="264" /></a><p class="wp-caption-text">POLYGON COLLOSUS AX 1.0</p></div>
<p>5. COLLOSUS AX 1.0<br />
Harga : Rp. 7,475,000<br />
Spesifikasi :<br />
Frame  	:  	ALX QSS 5.5&#8243; Travel<br />
Frame Suspension 	: 	Rockshox Bar 2.1<br />
Fork 	  	Marzocchi 33 R<br />
Handlebar 	: 	Alloy Handlebar<br />
Stem 	: 	Alloy Stem<br />
Headset 	: 	Ritchey Logic Zero<br />
Saddle 	: 	Selle Royal Viper<br />
Seatpost 	: 	Alloy Seatpost<br />
Rotor 	: 	Shimano SM-RT53 180mm C.Lock<br />
Chainwheel 	: 	Shimano FC-M442-8 44x32x22T<br />
Chain 	: 	Shimano Deore CN-HG-53<br />
Cassette Sprocket 	: 	Shimano CS-HG50-9 11-34T<br />
Shifting Lever 	: 	Shimano Deore Rapidfire SL-M530<br />
Brake Lever 	: 	Shimano BL-M486<br />
Front Derailleur 	: 	Shimano Deore FD-M530<br />
Rear Derailleur 	: 	Shimano Deore RD-M530-SGS<br />
Front Brake 	: 	Shimano BR-M486 Hydr.Disc<br />
Rear Brake 	: 	Shimano BR-M486 Hydr.Disc<br />
Pedal 	: 	Alloy Platform Pedal<br />
Tyre 	: 	Kenda Koyote 26 x 2.10<br />
Tube 	: 	Kenda AV valve<br />
Rim 	: 	Rigida Taurus<br />
Spoke 	: 	Stainless Steel Spokes<br />
Front Hub 	: 	Shimano HB-RM65 32H<br />
