<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zonasepeda.com &#187; Herwin Jaya</title>
	<atom:link href="http://zonasepeda.com/tag/herwin-jaya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zonasepeda.com</link>
	<description>Berita dan Info Sepeda Update</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 03:34:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Etape Keenam Tour de Indonesia 2009 masih milik Pembalap Iran</title>
		<link>http://zonasepeda.com/road-bike/etape-keenam-tour-de-indonesia-2009-masih-milik-pembalap-iran.html</link>
		<comments>http://zonasepeda.com/road-bike/etape-keenam-tour-de-indonesia-2009-masih-milik-pembalap-iran.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 10:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROAD BIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Tour De Indonesia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[etape keenam]]></category>
		<category><![CDATA[hasil]]></category>
		<category><![CDATA[Herwin Jaya]]></category>
		<category><![CDATA[Iwan Setiawan]]></category>
		<category><![CDATA[jersey merah putih]]></category>
		<category><![CDATA[mehdi sohrabi]]></category>
		<category><![CDATA[stage 6]]></category>
		<category><![CDATA[TDI 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonasepeda.com/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[Zonasepeda &#8211; Pembalap tim Tabriz Petrochemical Iran Mehdi Sohrabi membuktikan ketangguhannya dengan merebut etape keenam balap sepeda Speedy Tour d&#8217;Indonesia 2009 dari Yogyakarta hingga Madiun, Jawa Timur, Sabtu (28/11). Pada etape yang menempuh rute mendatar sejauh 175,3km tersebut, Mehdi jadi semakin kokoh mempertahankan keunggulannya di puncak klasemen umum pembalap setelah mencapai finis terdepan dengan catatan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zonasepeda</strong> &#8211; Pembalap tim <strong>Tabriz Petrochemical Iran Mehdi Sohrabi </strong>membuktikan ketangguhannya dengan merebut etape keenam balap sepeda Speedy Tour d&#8217;Indonesia 2009 dari Yogyakarta hingga Madiun, Jawa Timur, Sabtu (28/11).</p>
<p>Pada etape yang menempuh <strong>rute mendatar sejauh 175,3km</strong> tersebut, Mehdi jadi semakin kokoh mempertahankan keunggulannya di puncak klasemen umum pembalap setelah mencapai finis terdepan dengan catatan waktu tiga jam 55 menit dan 20 detik.</p>
<p>Posisi kedua di etape keenam tersebut ditempati pembalap Iran lainnya, namun dari tim <strong>Azad University Iran, Abbas Saeidtanha</strong>, pemenang etape kelima Semarang-Yogyakarta, yang juga mencatat waktu yang sama.</p>
<p><strong>Pembalap Indonesia Herwin Jaya</strong> yang tergabung di tim <strong>Polygon Sweet Nice (PSN)</strong> menempati posisi ketiga dengan selisih waktu dua detik.<br />
Selain menjuarai etape keenam, Mehdi yang berusia 28 tahun itu juga sukses merebut nomor intermediate sprint I yang digelar di kilometer 59,8 di kawasan Kertosuro, mengungguli pembalap tim Araya Indonesia Fatahillah Abdullah dan pembalap tim Jogjakarta Nugroho Krisnanto.</p>
<p>Namun pada nomor intermediate sprint II yang digelar di kilometer 145 di Ngawi, Mehdi harus puas di posisi kedua, di belakang pemenang nomor sprint itu, Nor Rizwan Zainal, dari tim Nasional Malaysia.</p>
<p>Selain menjuarai etape keenam, <strong>Mehdi mempertahankan Kaus Kuning</strong> dengan memperbesar keunggulannya di puncak klasemen umum pembalap dengan total waktu tercepat 18 jam 33 menit dan 11 detik. Dia unggul dua menit dan 21 detik atas posisi kedua yang ditempati rekan setimnya, Ghader Mizbani.</p>
<p>Klasemen sprint juga masih dipimpin oleh Mehdi Sohrabi dengan total 21 poin, dengan posisi kedua ditempati oleh Nor Rizwan Zainal (10 poin) dan posisi ketiga oleh Ghader Mizbani (15 poin).</p>
<p>Sementara itu pada <strong>kategori nasional</strong>, pembalap yang mencapai finis terdepan pada etape keenam ini adalah Herwin Jaya dari PSN, diikuti Kurniawan dari tim Dodol Picnic Garut dan posisi berikutnya oleh Rully Ibnu Faroka dari tim Kencana Malang.</p>
<p>Namun <strong>Kaus Merah Putih</strong> untuk pemimpin klasemen umum pembalap nasional masih dipertahankan oleh pembalap <strong>PSN Hari Fitrianto</strong> dengan catatan waktu tercepat 18 jam 47 menit dan sembilan detik. Posisi kedua ditempati Didit Purwanto dari tim Jogjakarta dan ketiga oleh Budi Santoso dari tim Kencana Malang.</p>
<p>Speedy Tour d&#8217;Indonesia akan berlanjut pada Minggu (29/11) dengan etape ketujuh yang akan menempuh 162,5km dari Madiun sampai Surabaya. (Ant/OL-06)</p>
<p>Berikut <strong>Hasil Etape Keenam Tour de Indonesia 2009 Yogykarta-Madiun 175,3km</strong><br />
1  	Mehdi Sohrabi (IRI) Tabriz Petrochemical Team  	3:55:20<br />
2 	Abbas Saeidtanha (IRI) Azad University Iran Pro Team<br />
3 	Herwin Jaya (Ina) Poligon Sweet Nice 	0:00:02<br />
4 	Kohel Uchima (Jpn) Japan National Team 	0:01:56<br />
5 	Mohammad Zamri Salleh (Mas) Malaysian National Cycling Team<br />
6 	Kurniawan (Ina) Dodol Picnic Garut<br />
7 	Rully Ibnu Faroka (Ina) United Bike Kencana Kota Malang<br />
8 	Rasoul Barati (IRI) Azad University Iran Pro Team<br />
9 	Ghader Mizbani (IRI) Tabriz Petrochemical Team<br />
10 	Iwan Setiawan (Ina) Customs Cycling Club<br />
11 	Tots Oledan (Phi) Philippine Lpgma Cycling Team<br />
12 	Nor Rizwan Zainal (Mas) Malaysian National Cycling Team<br />
13 	Cris Joven (Phi) Philippine Lpgma Cycling Team<br />
14 	Budi Santoso (Ina) United Bike Kencana Kota Malang<br />
15 	Tomohiro Hayakawa (Jpn) Japan National Team<br />
16 	Amir Zargari (IRI) Azad University Iran Pro Team<br />
17 	Farshad Salehian (IRI) Azad University Iran Pro Team<br />
18 	Andrey Mizuroj (Kaz) Tabriz Petrochemical Team<br />
19 	Jelly Dorisman (Ina) Putra Perjuangan Kota Bandung<br />
20 	Bradeley Hall (Aus) Plan B Racing Team<br />
21 	Awang Sembodo (Ina) Araya Indonesia<br />
22 	Suhardi Hassan (Mas) Malaysian National Cycling Team<br />
23 	Hossein Askari (IRI) Tabriz Petrochemical Team<br />
24 	Robin Manulang (Ina) Araya Indonesia<br />
25 	Lloyd Lucien Reynante (Phi) Road Bike Philis-7 Eleven Racing Team<br />
26 	Robert Wijaya (Ina) United Bike Kencana Kota Malang<br />
27 	Endra Wijaya (Ina) Customs Cycling Club<br />
28 	Firmansyah Tb. Moch (Ina) Bintang Kranggan Cycling Club<br />
29 	Mosakozi Ito (Jpn) Japan National Team<br />
30 	Didit Purwanto (Ina) D.I. Jogjakarta<br />
31 	Eko Bayu Nur Hidayat (Ina) Araya Indonesia<br />
32 	Arri Pratama (Ina) Putra Perjuangan Kota Bandung<br />
33 	Ahad Kazemi (IRI) Tabriz Petrochemical Team<br />
34 	Rahmandhani (Ina) Kutai Timur Cycling Team<br />
35 	Victor Espiritu (Phi) Road Bike Philis-7 Eleven Racing Team<br />
36 	Hartono Gunawan (Ina) Bbc Kota Bandung<br />
37 	Hari Fitrianto (Ina) Poligon Sweet Nice<br />
38 	Rastra Patria (Ina) D.I. Jogjakarta<br />
39 	Irish Valenzuela (Phi) Philippine Lpgma Cycling Team 	0:02:02<br />
40 	Karl Evans (Aus) Plan B Racing Team<br />
41 	Hasan Basarahil (Ina) Putra Perjuangan Kota Bandung<br />
42 	Muhammad Taufiq (Ina) D.I. Jogjakarta<br />
43 	Bayu Satrio S Putro (Ina) Kutai Timur Cycling Team 	0:02:05<br />
44 	Nugroho Krisnanto (Ina) D.I. Jogjakarta 	0:01:56<br />
45 	Dadi Suryadi (Ina) Putra Perjuangan Kota Bandung<br />
46 	Aung Ali Sahbana (Ina) Customs Cycling Club<br />
47 	Mark John Lexer Guevarra (Phi) Road Bike Philis-7 Eleven Racing Team 	0:06:07<br />
48 	Adi Ahmad Jukardi (Ina) Dodol Picnic Garut<br />
49 	Dwi Edi Kurniawan (Ina) United Bike Kencana Kota Malang 	0:06:16<br />
50 	Triyandi Tb. Moch (Ina) Bintang Kranggan Cycling Club<br />
51 	Elan Riyadi Sutomo (Ina) Bintang Kranggan Cycling Club<br />
52 	Andika Riyanto (Ina) Bintang Kranggan Cycling Club<br />
53 	Reno Yudha Sansoko (Ina) Giant Dki Jakarta<br />
54 	Ricky Rinaldi (Ina) Putra Perjuangan Kota Bandung<br />
55 	Heksa Priya Heksa Priya (Ina) Customs Cycling Club<br />
56 	Amin Suryana (Ina) Dodol Picnic Garut<br />
57 	Iman Suparman (Ina) Dodol Picnic Garut<br />
58 	Rochmad Nugraha (Ina) Giant Dki Jakarta<br />
59 	Idris Purnama Kasih (Ina) Bbc Kota Bandung 	0:06:18<br />
60 	Patrick Gill (Aus) Plan B Racing Team<br />
61 	Artyom Golovachsenko (Kaz) Poligon Sweet Nice<br />
62 	Parno (Ina) Customs Cycling Club<br />
63 	Fatahillah Abdullah (Ina) Araya Indonesia 	0:06:20<br />
64 	Douglas Repacholi (Aus) Plan B Racing Team 	0:06:35<br />
65 	Seiich Koshinomi (Jpn) Japan National Team<br />
66 	Cecep Erfiandi (Ina) Dodol Picnic Garut 	0:06:36<br />
67 	Ramin Mehra Bani Azar (IRI) Azad University Iran Pro Team<br />
68 	Teddy Adrian (Ina) Bintang Kranggan Cycling Club 	0:06:40<br />
69 	Sergey Kudentsov (Rus) Poligon Sweet Nice<br />
70 	Bon Jae Ku (Kor) Korean National Team 	0:06:42<br />
71 	Dadang Ina1985 Juanda Araya Indonesia 	0:29:43</p>
<p>Klasemen Tour de Indonesia 2009 dilihat dilink berikut <strong><a href="http://zonasepeda.com/klasmen-event/tour-de-indonesia/tour-de-indonesia-2009">http://zonasepeda.com/klasmen-event/tour-de-indonesia/tour-de-indonesia-2009</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zonasepeda.com/road-bike/etape-keenam-tour-de-indonesia-2009-masih-milik-pembalap-iran.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preview Tour of Hainan 2009, PSN Waspada</title>
		<link>http://zonasepeda.com/road-bike/preview-tour-of-hainan-2009-psn-waspada.html</link>
		<comments>http://zonasepeda.com/road-bike/preview-tour-of-hainan-2009-psn-waspada.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 03:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROAD BIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Tour of Hainan 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Shpilevskiy]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Hainan]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Fitrianto]]></category>
		<category><![CDATA[Herwin Jaya]]></category>
		<category><![CDATA[ISSI]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmy Pranata]]></category>
		<category><![CDATA[polygon sweet nice]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour of Hainan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonasepeda.com/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Zona Sepeda - Hainan, sebuah pulau kecil ditepi laut cina selatan. Langit yang biru, awan putih yang mengambang diatas laut menambah keindahan Hainan. Julukan sebagai &#8220;bright perl&#8221; memang pantas bagi Hainan. Pada tanggal 11-19 November, Hainan akan menggelar balap sepeda kelas internasional. Balapan tahun ini akan diikuti kurang lebih 20 tim, diantaranya ; 1 Tim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zonasepeda.com"><strong>Zona Sepeda</strong> </a>- <strong>Hainan</strong>, sebuah pulau kecil ditepi laut cina selatan. Langit yang biru, awan putih yang mengambang diatas laut menambah keindahan Hainan. Julukan sebagai<strong> &#8220;bright perl&#8221;</strong> memang pantas bagi Hainan.<br />
<strong>Pada tanggal 11-19 November</strong>, Hainan akan menggelar balap sepeda kelas internasional. Balapan tahun ini akan diikuti kurang lebih 20 tim, diantaranya ; <strong>1 Tim Pro Continental, 12 Continental Tim, 6 Tim Nasional dan 1 Tim Regional</strong>.</p>
<p>Tim yang diunggulkan diajang ini diantaranya : Tim Nasional Cina, Tim Nasional Denmark , Tim Nasional Jerman, Giant Asia Racing, Tim Nasional Hong Kong , Tim Nasional Jepang, Jelly Belly Pro Cycling Team, Tim Nasional Malaysia, Tabriz Petrochemical Cycling Team, Tim Nasional Polandia, Tim Nasional Swiss, Trek-Marco Polo Cycling Team dan Tim Nasional Ukraina.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://farm3.static.flickr.com/2532/4079607686_eab229af9b_o.jpg"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2532/4079607686_eab229af9b_o.jpg" alt=" Boris Shpilevskiy " width="400" height="293" /></a><p class="wp-caption-text">Boris Shpilevskiy </p></div>
<p>Di antara seluruh tim yang berlaga,<strong> Rusia dan Nertherlands (Belanda) berada peringkat sepuluh besar UCI.<br />
</strong>Juara Tour of Hainan 2008 pembalap Rusai <strong>Boris Shpilevskiy</strong> (RUS) dipastikan akan kembali berlaga.</p>
<p>Tim Nasional Italia, yang merupakan salah satu tim terkuat di dunia, untuk pertama kalinya akan ikut andil.<br />
<strong>Team Telekom Malaysia Continental</strong> dengan pembalapnya yang merupakan juara Nasional Malaysia<strong> Raja-po Wong</strong>, akan mengawali debutnya di Tour of Hainan.</p>
<p>Tim Austria Elk HAUS Simplon adalah satu-satunya UCI Pro-tim Continental ikut andil. Tim Nasional Korea yang menjadi juara Tour de Lankawi, serta Australian Team Savings juga akan memeriahkan ajang race tahunan Hainan, Cina.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://farm3.static.flickr.com/2486/4078849783_2629234b8e_o.jpg"><img class=" " src="http://farm3.static.flickr.com/2486/4078849783_2629234b8e_o.jpg" alt="Tour of Hainan 2008" width="300" height="167" /></a><p class="wp-caption-text">Tour of Hainan 2008</p></div>
<p>Tim Nasional Cina, merupakan salah satu Kandidat juara. Mereka mengikutkan hampir semua pembalap andalannya diantaranya ; Li Fuyu, Xu Gang, Ji Xitao, Hui Guo, Ji Jian Hua, Ma Haijun dan Zou Rongxi. Song Ling akan menjadi Tim leader.<br />
<strong>Berikut Rute Tour of Hainan 2009</strong> ;</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://farm3.static.flickr.com/2763/4078849887_fbc21bed55_o.jpg"><img class=" " src="http://farm3.static.flickr.com/2763/4078849887_fbc21bed55_o.jpg" alt="Rute Tour of Hainan 2009" width="300" height="314" /></a><p class="wp-caption-text">Rute Tour of Hainan 2009</p></div>
<p>Tim Indonesia yang berlaga diajang tersebut adalah<strong> Polygon Sweet Nice, (PSN)</strong> Surabaya mewaspadai empat dari delapan etape yang dilombakan dalam kejuaraan internasional Tour of Hainan di China yang berlangsung 11-19 November mendatang.</p>
<p>Direktur PSN <strong>Sastra Harijanto Tjondrokusumo</strong> kepada wartawan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (5/11), menjelaskan empat etape itu menjadi medan penentu bagi pencapaian prestasi pembalapnya di event tahunan kalender UCI (organisasi balap sepeda internasional).<br />
&#8220;Kami sudah pelajari setiap etape yang dilombakan dan sebenarnya semua etape cukup berat, tapi ada empat etape yang menjadi perhatian kami, karena melewati medan tanjakan,&#8221; katanya.</p>
<p>Keempat etape itu adalah etape kedua dari <strong>Boating Square-Xinglong</strong> yang melewati tiga tanjakan dengan ketinggian hingga 757 dpl (di atas permukaan laut), etape keenam Chengmai-Xilian Plantation sejauh 181,4 km yang juga melalui medan tanjakan.</p>
<p>Kemudian etape ketujuh (Danzhou-Dongfang 187,6 km) dengan tiga tanjakan yang jaraknya cukup rapat dan etape kedelapan atau terakhir (Dongfang-Sanya 185 km). &#8220;Secara garis besar, rute Tour of Hainan kali ini tidak jauh beda dibanding tahun lalu, karena melombakan medan flat. Justru di sini tantangannya jauh lebih berat, karena begitu pembalap tertinggal, sangat berat untuk mengejar posisi yang di depan,&#8221; jelas Harijanto.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 290px"><a href="http://farm3.static.flickr.com/2730/4079607604_e573e82255_o.jpg"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2730/4079607604_e573e82255_o.jpg" alt="Tour of Hainan 2008" width="280" height="272" /></a><p class="wp-caption-text">Tour of Hainan 2008</p></div>
<p>Pada balapan tersebut, PSN membawa tujuh pembalap, terdiri dari empat pembalap asing masing-masing <strong>Sergey Kudentsov, Roman Krasilnikov, Artyom Golovachenko, dan Kiril Kazantsev</strong>. Sedangkan tiga pembalap lokal PSN adalah <strong>Hari Fitrianto, Jimmy Pranata dan Herwin Jaya</strong>. Ketiga pembalap tersebut merupakan anggota Puslatda Jatim.<br />
&#8220;Kekuatan pembalap yang kami bawa tahun ini, jauh lebih lengkap dibanding sebelumnya yang hanya menyertakan empat pembalap. Kami tidak pasang target tinggi, hanya ingin menembus papan tengah klasemen akhir,&#8221; kata Harijanto.<br />
(ant, cyclingnewsasia)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zonasepeda.com/road-bike/preview-tour-of-hainan-2009-psn-waspada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polygon Sweet Nice Meraih Hasil kurang memuaskan Etape Terakhir Tour de Korea 2009</title>
		<link>http://zonasepeda.com/road-bike/polygon-sweet-nice-meraih-hasil-kurang-memuaskan-etape-terakhir-tour-de-korea-2009.html</link>
		<comments>http://zonasepeda.com/road-bike/polygon-sweet-nice-meraih-hasil-kurang-memuaskan-etape-terakhir-tour-de-korea-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 05:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROAD BIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Korea 2009]]></category>
		<category><![CDATA[balap]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Fitrianto]]></category>
		<category><![CDATA[Herwin Jaya]]></category>
		<category><![CDATA[polygon]]></category>
		<category><![CDATA[polygon sweet nice]]></category>
		<category><![CDATA[Seol Cyling]]></category>
		<category><![CDATA[Sepeda]]></category>
		<category><![CDATA[tour de korea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonasepeda.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Lanjutan Tour de Korea 2009 telah memasuki babak puncak, Tour yang total terdiri dari 10 etape/stage berlangsung dari tanggal 5/6/2009 hingga 14/6/2009. Team Indonesia Polygon Sweet Nice yang turun pada kejuaran ini meraih hasil kurang memuaskan, pembalap andalan Polygon Sweet Nice Herwin Jaya dan Heri Fitrianto hanya mampu finish di urutan 15 dan 68. Pembalap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lanjutan <strong>Tour de Korea </strong>2009 telah memasuki babak puncak, Tour yang total terdiri dari 10 etape/stage berlangsung dari tanggal 5/6/2009 hingga 14/6/2009. <strong>Team Indonesia</strong> <strong>Polygon Sweet Nice </strong>yang turun pada kejuaran ini meraih hasil kurang memuaskan, pembalap andalan <strong>Polygon Sweet Nice</strong> <strong>Herwin Jaya</strong> dan <strong>Heri Fitrianto</strong> hanya mampu finish di urutan 15 dan 68. Pembalap <strong>Polygon Sweet Nice</strong> <strong>Herwin jaya</strong> menuntaskan race ini dengan catatan waktu 01:27:43	sedangkan <strong>Heri Fitrianto </strong>yang diawal <strong>Tour de Korea</strong> ini sempat membaik finish di urutan 68 dengan catatan waktu 01:28:31 terpaut 00:00:48 dari juara etape Seon Ho Park (Seol Cycling).<br />
<span id="more-461"></span><br />
Meski Polygon Sweet Nice tidak masuk dalam 10 besar team (GENERAL  TEAM  TIME  CLASSIFICATION) tapi dalam klasifikasi individul Heri Fitrianto dan Jaya Herwin berada pada posisi 46 dan 57. Dengan bekal Tour de Korea 2009 ini Polygon Sweet Nice sepertinya membidik event yang sama untuk tahun depan.</p>
<p>Tour de Korea 2009 di kuasai oleh pembalap asal belanda dari Team Neotel Roger Beuchat dengan total catatan waktu 34:51:21, sedangkan untuk Team di kuasai oleh EQA &#8211; Meitan Hompo &#8211; Graphite Design catatan waktu 104:41:44</p>
<p>Hasil Tour de Korea 2009 (stage result) stage 10 Criterium &#8211; Olympic Park (60.0km)<br />
1. PARK Seon Ho	Seoul Cycling			SCT			01:27:43<br />
2. JANG Sun Jae	Team Neotel			NEO			01:27:43<br />
3. HOFMANN Nolan	Team Neotel			NEO			01:27:43<br />
4. WONG, Kam Po	Hong Kong, China Team		HKG			01:27:43<br />
5. JEONG Cheung Gyo	Geumsan County		GSC			01:27:43</p>
<p>Klasemen Individual Setelah Stage 10 (GENERAL INDIVIDUAL TIME CLASSIFICATION Tour De Korea After Stage 10)<br />
1. BEUCHAT Roger	Team Neotel				NEO	01:27:43				34:51:21<br />
2. CRAWFORD Jai	Savings and Loans Cycling Team	SLV	01:27:43				34:51:38	00:00:17<br />
3. ROE Timothy	Savings and Loans Cycling Team		SLV	01:27:43				34:52:35	00:01:14<br />
4. SHIMIZU Miyataka	EQA &#8211; Meitan Hompo &#8211; Graphite Design	EQA	01:27:43				34:52:41	00:01:20<br />
5. PARK Sung Baek	EQA &#8211; Meitan Hompo &#8211; Graphite Design	EQA	01:27:43				34:53:03	00:01:42</p>
<p>Klasemen Team Setelah Stage 10 (GENERAL TEAM TIME CLASSIFICATION Tour De Korea After Stage 10)<br />
1. EQA &#8211; Meitan Hompo &#8211; Graphite Design			EQA	104:41:44<br />
2. Savings and Loans Cycling Team				SLV	104:41:52	00:00:08<br />
3. Seoul Cycling							SCT	105:01:00	00:19:16<br />
4. Geumsan County						GSC	105:02:24	00:20:40<br />
5. Trek &#8211; Marco Polo Cycling Team				MPC	105:20:33	00:38:49</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zonasepeda.com/road-bike/polygon-sweet-nice-meraih-hasil-kurang-memuaskan-etape-terakhir-tour-de-korea-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polygon Sweet Nice Stage 9 Tour de Korea 2009</title>
		<link>http://zonasepeda.com/hasil-balap/event-balap-sepeda/tour-de-korea-event-balap-sepeda-hasil-balap/tour-de-korea-2009-event-balap-sepeda-hasil-balap/polygon-sweet-nice-stage-9-tour-de-korea-2009.html</link>
		<comments>http://zonasepeda.com/hasil-balap/event-balap-sepeda/tour-de-korea-event-balap-sepeda-hasil-balap/tour-de-korea-2009-event-balap-sepeda-hasil-balap/polygon-sweet-nice-stage-9-tour-de-korea-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 17:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour de Korea 2009]]></category>
		<category><![CDATA[balap]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Fitrianto]]></category>
		<category><![CDATA[Herwin Jaya]]></category>
		<category><![CDATA[polygon]]></category>
		<category><![CDATA[polygon sweet nice]]></category>
		<category><![CDATA[Seol Cyling]]></category>
		<category><![CDATA[Sepeda]]></category>
		<category><![CDATA[tour de korea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonasepeda.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Hasil kurang memuaskan diraih Team Indonesia Polygon Sweet Nice pada event balap sepeda Tour de korea 2009 etape ke-9. Tour de korea 2009 telah memasuki babak penentuan atau babak puncak etape, event balap sepeda tour de korea 2009 tinggal menyisakan satu etape yaitu stage-10. Polygon Sweet Nice masih berada pada posisi yang kurang menguntungkan baik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasil kurang memuaskan diraih Team Indonesia <strong>Polygon Sweet Nice</strong> pada event balap sepeda <strong>Tour de korea</strong> 2009 etape ke-9. <strong>Tour de korea</strong> 2009 telah memasuki babak penentuan atau babak puncak etape, event balap sepeda tour de korea 2009 tinggal menyisakan satu etape yaitu stage-10.</p>
<p><strong>Polygon Sweet Nice</strong> masih berada pada posisi yang kurang menguntungkan baik rangking pembalap maupun rangking Team. <strong>Polygon Sweet Nice</strong> pada stage-9 yang berlangsung di Yang-yang → Chun-cheon dengan menempuh rute yang cukup jauh 200.3km. <strong>Polygon Sweet Nice</strong> dengan pembalap <strong>Herwin Jaya</strong> finish pada posisi 55 dikuti oleh rekan satu teamnya <strong>Hari Fitrianto</strong> dengan catatan waktu 06:44:39 terpaut 01:05:12 dengan juara etape/stage 9 ini pembalap Korea dari team Seoul Cycling Yoo ki Hong.<br />
<span id="more-438"></span><br />
Dengan hasil tersebut Pembalap Polygon Sweet Nice Hari Fitrianto merosot pada posisi 46 dengan catatan waktu 34:36:53 terpaut 01:13:15 dari leader individual Tour de Korea 2009 BEUCHAT Roger dari Team Neotel. Sementara pembalap lainnya Polygon Sweet Nice Herwin Jaya pada posisi 57 dengan catatan waktu 34:58:09 terpaut 01:34:31 dari Roger Beuchat (Neotel).</p>
<p>Untuk Rangking Team setelah stage 9 ini Polygon Sweet Nice tidak tercantum dalam 16 besar. Untuk etape terakhir besok pada hari minggu 14/6/2009 yang merupakan puncak tour de korea 2009 kita berharap Polygon sweet nice baik pembalap dan team masuk dalam sepuluh besar.</p>
<p>Etape ke-10 atau stage puncak tour de korea menempuh jarak relatif pendek 60km berlangsung di kota Seol tepatnya di Seol Olympic park. Start line dari Plaza of Peace dan finish kembali di tempat tersebut. Rute ini di dominasi trek tikungan yang panjang. Di harapkan sprinter-sprinter Polygon Sweet Nice mampu memperbaiki posisinya di etape terakhir ini.</p>
<p>Hasil Tour de Korea 2009 (stage result) stage 9 Yangyang-&gt;Chuncheon 200.3km<br />
1.YOO Ki 		Hong	Seoul Cycling			SCT	10		05:39:27<br />
2.PARK Sung Baek	EQA &#8211; Meitan Hompo &#8211; Graphite Design	EQA	6		05:39:46	00:00:19<br />
3.PASSERON Aurelien	Nordland-Hamburg			NDH	4		05:39:46	00:00:19<br />
4.CHOI Jong Gyun	Geumsan County			GSC			05:39:46	00:00:19<br />
5.VENTER Jacobus	Trek &#8211; Marco Polo Cycling Team		MPC			05:39:46	00:00:19</p>
<p>Klasemen Individual Setelah Stage 9 (GENERAL INDIVIDUAL TIME CLASSIFICATION Tour De Korea After Stage 9)<br />
1BEUCHAT Roger	Team Neotel				NEO	05:39:49				33:23:38<br />
2CRAWFORD Jai	Savings and Loans Cycling Team	SLV	05:39:49				33:23:55	00:00:17<br />
3Tim Othy		Savings and Loans Cycling Team	SLV	05:39:46				33:24:52	00:01:14<br />
4SHIMIZU Miyataka	EQA &#8211; Meitan Hompo &#8211; Graphite Design	EQA	05:41:05			20	33:25:18	00:01:40<br />
5PARK Sung Baek	EQA &#8211; Meitan Hompo &#8211; Graphite Design	EQA	05:39:46		6		33:25:20	00:01:42</p>
<p>Klasemen Team Setelah Stage 9 (GENERAL TEAM TIME CLASSIFICATION Tour De Korea After Stage 9)<br />
1.EQA &#8211; Meitan Hompo &#8211; Graphite Design	EQA	100:18:35<br />
2.Savings and Loans Cycling Team		SLV	100:18:43	00:00:08<br />
3.Seoul Cycling					SCT	100:37:51	00:19:16<br />
4.Geumsan County				GSC	100:39:15	00:20:40<br />
5.Trek &#8211; Marco Polo Cycling Team		MPC	100:57:24	00:38:49</p>
]]></content:encoded>
